오송생명과학단지에 입주했거나 입주할 예정 제약.바이오 및 건강기능식품업체는 모두 63곳(지난해말 기준)으로 확인됐다.
63개 입주 기업 가운데 제약.바이오업체가 27군데로 가장 많고 이어 의료기기 생산업체가 15군데로 뒤를 이었으며 화장품생산업체도 7개소가 운영되고 있다.
나머지는 치과용 재료 생산업체 이거나 연구개발업등이 포진하고 있는 것으로 나타났다.
-오송생명과학단지 입주 현황(2016.9.26)
번호 | 업체명 | 대표자 | 생산품 | 대지면적(㎡) | 위치 | 가동현황 | 입주계약일 | 입주형태 | 업종 |
| 1 | 샘표식품㈜ | 박진선 | 미생물 발효 배양기술 이용 효소개발 | 23186.2 | 만수리 471 | 가동 | 2006. 6. 30 | 자가 | 건강기능식품 |
| 2 | ㈜퍼스트칼라 | 양석원 | 식물성 오메가 3 | 18214.6 | 만수리 472 | 가동 | 2010. 4.20 | 자가 | 건강기능식품 |
| 3 | ㈜에스앤디 | 여경목 | BIO기능성식품소재류 | 15041.4 | 만수리 473 | 가동 | 2007. 5. 25 | 자가 | 건강기능식품 |
| 4 | ㈜ABA바이오로직스 | 김재섭 | 항체의약품 | 42318.3 | 만수리 480 | 건설중 | 2012.10.17 | 자가 | 제약/바이오 |
| 5 | 신풍제약㈜ | 김창균 | 간폐진단시약 등 | 51984.1 | 만수리 481 | 가동 | 2008. 9. 11 | 자가 | 제약/바이오 |
| 6 | (사)대한결핵협회 | 문영목 | BCG백신 연구개발 | 9913.6 | 만수리 482 | 가동 | 2006.06.30 | 자가 | 연구개발업 |
| 7 | FM애그텍 | 정현석 | 생리활성제,효소제 | 3401.9 | 만수리 483 | 건설중 | 2014. 06.23 | 자가 | 제약/바이오 |
| 8 | FM애그텍 | 정현석 | 생리활성제,효소제 | 3718.1 | 만수리 484 | 가동 | 2006.10.30 | 자가 | 제약/바이오 |
| 9 | ㈜그린광학 | 조현일 | 바이오칩 | 4492.5 | 만수리 485 | 건설중 | 2012. 2. 8 | 자가 | 제약/바이오 |
| 10 | ㈜그린광학 | 조현일 | 인간보건연구개발업 | 5698.4 | 만수리 486 | 건설중 | 2012. 2. 8 | 자가 | 연구개발업 |
| 11 | 투윈파마㈜ | 최 진 | 유방암진단킷, 화장품 등 | 15695 | 만수리 487 | 가동 | 2011. 3. 8 | 자가 | 제약/바이오 |
| 12 | ㈜에이치피앤씨 | 김홍숙 | 세안제 외 | 4242.4 | 만수리 488 | 가동 | 2011.11. 3 | 자가 | 화장품 |
| 13 | ㈜에이치피앤씨 | 김홍숙 | 세안제 외 | 4884.1 | 만수리 489 | 건설중 | 2016.2.16 | 자가 | 화장품 |
| 14 | ㈜이엘티사이언스 | 최형규 | 동물용 감마글로부린 | 5916.4 | 만수리 490 | 가동 | 2006. 6. 29 | 자가 | 제약/바이오 |
| 15 | ㈜디에이치피코리아 | 한동화 | 세포치료제 외 | 10521 | 만수리 491 | 가동 | 2009. 11. 2 | 자가 | 제약/바이오 |
| 16 | ㈜넥스팜코리아 | 김동필 | 혈압강하제 외 | 10057.6 | 만수리 492 | 가동 | 2006. 6. 29 | 자가 | 제약/바이오 |
| 17 | ㈜티디에스팜 | 김철준 | 습포제 | 9918.4 | 만수리 493 | 건설중 | 2006. 6. 30 | 자가 | 제약/바이오 |
| 18 | 이니스트에스티 | 김국현 | 의약품 원료 | 9896.5 | 만수리 494 | 가동 | 2006. 6. 29 | 자가 | 제약/바이오 |
| 19 | ㈜옵티팜솔루션 | 김현일 | 유전자재조합백신 | 20619.1 | 만수리 495 | 가동 | 2011. 7. 26 | 자가 | 제약/바이오 |
| 20 | ㈜메디톡스 | 정현호 | 메디톡신 주사제외 | 17633.8 | 만수리 496 | 가동 | 2006. 6. 30 | 자가 | 제약/바이오 |
| 21 | ㈜비티오제약 | 강윤구 | 메작탐 주사외 | 11626.2 | 만수리 497 | 가동 | 2010. 2. 1 | 자가 | 제약/바이오 |
| 22 | 고려제약㈜ | 박해룡, 박상훈 | 뉴로메드정외 | 16102.5 | 만수리 498 | 건설중 | 2007. 5. 22 | 자가 | 제약/바이오 |
| 23 | ㈜한웅메디칼 | 김봉조 | 코팩류,오일겔류외 | 16688.9 | 만수리 500 | 가동 | 2007. 5. 22 | 자가 | 화장품 |
| 24 | 유니메드제약㈜ | 김건남 | 알소벤정외 | 29989.1 | 만수리 501 | 가동 | 2007. 5. 23 | 자가 | 제약/바이오 |
| 25 | ㈜서울제약 | 오충근 | 엑스립스방정외 | 30727.7 | 만수리 502 | 가동 | 2007. 5. 25 | 자가 | 제약/바이오 |
| 26 | ㈜삼오제약 | 오장석 | Aceclofenac 외 | 28715.1 | 만수리 503 | 건설중 | 2006. 6. 29 | 자가 | 제약/바이오 |
| 27 | 삼진제약㈜ | 이성우 | 게보린정 외 | 32176.2 | 만수리 504 | 가동 | 2006. 6. 29 | 자가 | 제약/바이오 |
| 28 | 씨제이헬스케어㈜ 오송공장 | 곽달원, 김철하 | EPO, 항암제 외 | 146013.3 | 만수리 505 | 가동 | 2006. 6. 29 | 자가 | 제약/바이오 |
| 29 | (주)바이넥스 | 정명호 | 바이오의약품(치료용항체) | 36005.1 | 만수리 509 | 건설중 | 2015.07.31 | 자가 | 제약/바이오 |
| 30 | ㈜코미팜 | 문성철 | 코미녹스(항암제) | 29935.5 | 만수리 509-2 | 가동 | 2008. 9. 18 | 자가 | 제약/바이오 |
| 31 | 케이맥㈜ | 이중환 | 체외진단분석기외 | 16747.4 | 연제리 611 | 가동 | 2012. 4.10 | 자가 | 의료기기 |
| 32 | ㈜썬화인글로벌 | 송재용 | 화장품제조 | 8859.6 | 연제리 614 | 가동 | 2014. 9. 29 | 자가 | 화장품 |
| 33 | ㈜경원메디칼 | 채수경 | 골시멘트, 인중합체 골대체제 외 | 4875.3 | 연제리 615 | 가동 | 2006. 6. 30 | 자가 | 의료기기 |
| 34 | 서울의지 | 선동윤 | 장애인신체보정용기구 | 5553.4 | 연제리 616 | 가동 | 2006. 11. 1 | 자가 | 의료기기 |
| 35 | ㈜에스이씨 | 서항복 | 고압증기멸균기 | 4983 | 연제리 617 | 가동 | 2006. 11. 6 | 자가 | 의료기기 |
| 36 | ㈜네오비젼 | 김경화 | 의료용 오조나이져 | 5488.4 | 연제리 620 | 가동 | 2006. 6. 30 | 자가 | 의료기기 |
| 37 | ㈜다이아덴트 | 유재훈 | 근관충전기외 | 10631.1 | 연제리 626 | 가동 | 2010. 3.26 | 자가 | 의료기기 |
| 38 | ㈜아임삭 | 김대원 | DC cast cutter(정형외과용외) | 21502.3 | 연제리 627 | 건설중 | 2008. 9. 19 | 자가 | 의료기기 |
| 39 | 에이치디엑스㈜ | 정학진 | 초음파영상진단기 | 21751.3 | 연제리 628 | 가동 | 2009. 5.27 | 자가 | 의료기기 |
| 40 | (주)에이치디엑스스카이 | 강경희 | 덴탈체어 | 연제리 628 | 가동 | 2012.12.20 | 임차 | 치과용기기제조업 | |
| 41 | ㈜에이치디엑스윌 | 정영립 | 덴탈ct | 연제리 628 | 가동 | 2012.06.20 | 임차 | 전기식진단 및 요법 기기제조업 | |
| 42 | 제이피아이헬스케어㈜ | 김진국 | 영상진단기기 | 21594 | 연제리 629 | 가동 | 2008. 9. 18 | 자가 | 의료기기 |
| 43 | ㈜메타바이오메드 | 오석송 | E&Q Master | 25185.9 | 연제리 634 | 가동 | 2009. 5.14 | 자가 | 의료기기 |
| 44 | 에스디바이오센서(주) | 이효근 | 혈당측정기 | 18087.9 | 연제리 635 | 가동 | 2007. 1. 16 | 자가 | 의료기기 |
| 45 | ㈜지에스메디칼 | 신민식 | 추간체고정 보형재 외 | 23076.1 | 연제리 636 | 가동 | 2006. 6. 30 | 자가 | 의료기기 |
| 46 | ㈜메디톡스 | 정현호 | 메디톡신 주사제외 | 14725.1 | 연제리 637 | 건설중 | 2015.7.1 | 자가 | 의료기기 |
| 47 | ㈜메디톡스 | 정현호 | 메디톡신 주사제외 | 12849.2 | 연제리 638 | 건설중 | 2015.12.15 | 자가 | 연구개발업 |
| 48 | ㈜인일정공 | 조경호 | VERUS, IMPLANT | 10083.1 | 연제리 639 | 가동 | 2006. 11. 29 | 자가 | 의료기기 |
| 49 | ㈜한랩 | 류희근 | 의료용 원심분리기 | 7789.4 | 연제리 640 | 가동 | 2006. 6. 30 | 자가 | 의료기기 |
| 50 | ㈜서흥 | 양주환 | 건강기능식품 | 74097 | 연제리 683 | 가동 | 2007. 4. 20 | 자가 | 건강기능식품 |
| 51 | ㈜기린화장품 | 이병준 | 두발화장품 | 7358.9 | 연제리 684 | 가동 | 2007. 5. 25 | 자가 | 화장품 |
| 52 | ㈜ 케이피티 | 이재욱 | 의약연구개발 | 5839.1 | 연제리 685 | 가동 | 2007. 5. 22 | 자가 | 화장품 |
| 53 | 코아스템㈜ | 김경숙 | 세포치료제 외 | 4529.9 | 연제리 686 | 가동 | 2007. 5. 22 | 자가 | 제약/바이오 |
| 54 | ㈜파이온텍 | 김태곤 | GIC MAGIC SOLUTION | 4504.9 | 연제리 687 | 가동 | 2007. 6. 26 | 자가 | 화장품 |
| 55 | ㈜화니핀코리아 | 김회기 | 마스크팩 등 | 4411.2 | 연제리 688 | 가동 | 2013. 3. 29 | 자가 | 화장품 |
| 56 | ㈜대웅제약 | 이종욱 | 저분자화합물의약품 | 66111.4 | 연제리 689 | 건설중 | 2012. 1.27 | 자가 | 제약/바이오 |
| 57 | ㈜바이오랜드 | 정찬복 | 동물용골격치료제 외 | 35993 | 연제리 697 | 가동 | 2007. 5. 23 | 자가 | 제약/바이오 |
| 58 | ㈜서흥 | 양주환 | 순환기질환치효제 | 41644.9 | 연제리 698 | 가동 | 2011.11.11 | 자가 | 제약/바이오 |
| 59 | ㈜엘지생명과학 | 정일재 | Hiv 백신외 | 165271.6 | 연제리 699 | 가동 | 2007. 5. 22 | 자가 | 제약/바이오 |
| 60 | ㈜탑티앤지 | 박상의 | 의료용 멸균장치 | 12107 | 연제리610 | 가동 | 2011. 2.21 | 자가 | 의료기기 |
| 61 | (주)엔도더마 | 김재수 | 기타화장품 및 화장용품(미용패치) | 2499.39 | 연제리611 | 가동 | 2015.10.01 | 임차 | 제약/바이오 |
| 62 | (주)동헌기업 | 한재용 | 의료용멸균장치 | 3317.7 | 연제리610 | 가동 | 2016.04.01 | 자가 | 의료기기 |
| 63 | 에코앤에코㈜ | 박영신 | 천연비누 | 2031.25 | 연제리629 | 가동 | 2015.03.30 | 임차 | 화장품 |
