국민건강보험공단(이사장 성상철)이 2010년부터 2015년까지 건강보험 지급자료를 분석한 내용에 따르면, 진단명으로 '턱관절장애'을 진료 받은 환자는 2010년 25만 명에서 2015년 35만 명으로 40.5% 증가하였으며, 여성이 남성보다 1.5배정도 더 많은 것으로 나타났다.
2015년 성별·연령대별 진료현황을 살펴보면, 20대(9만 4천명, 26.9%)가 가장 많았고, 10대(6만명, 17.1%), 30대(5만 6천명, 16.1%) 순이었으며,젊은 연령층의 여성 진료인원이 많은 것으로 나타났다.
20대 여성이 5만 5천명으로 같은 연령대 남성 3만 8천명의 1.4배였으며, 30대와 40대는 1.7배 등 9세 이하를 제외한 전 연령대에서 여성 진료인원이 많았다.
< 2015년 건강보험 ‘턱관절장애’ 연령대별 / 성별 진료인원 현황 >
(단위 : 명, %)
구 분 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | |
계 | 전체 | 248,052 | 274,439 | 293,713 | 316,992 | 338,949 | 348,413 |
남성 | 98,078 | 108,786 | 116,248 | 125,641 | 134,799 | 138,939 | |
여성 | 149,974 | 165,653 | 177,465 | 191,351 | 204,150 | 209,474 | |
9 세 이하 | 계 | 1,556 | 1,806 | 1,889 | 1,872 | 1,816 | 1,929 |
남성 | 833 | 951 | 1,016 | 962 | 932 | 1,046 | |
여성 | 723 | 855 | 873 | 910 | 884 | 883 | |
10대 | 계 | 51,355 | 56,372 | 56,757 | 59,794 | 61,147 | 59,661 |
남성 | 23,696 | 25,862 | 25,280 | 25,877 | 26,838 | 25,987 | |
여성 | 27,659 | 30,510 | 31,477 | 33,917 | 34,309 | 33,674 | |
20대 | 계 | 69,016 | 75,797 | 80,518 | 85,471 | 90,837 | 93,848 |
남성 | 26,866 | 30,198 | 32,089 | 34,548 | 37,397 | 38,478 | |
여성 | 42,150 | 45,599 | 48,429 | 50,923 | 53,440 | 55,370 | |
30대 | 계 | 43,487 | 47,294 | 50,835 | 53,945 | 56,203 | 56,130 |
남성 | 15,811 | 17,047 | 18,613 | 19,977 | 20,845 | 21,147 | |
여성 | 27,676 | 30,247 | 32,222 | 33,968 | 35,358 | 34,983 | |
40대 | 계 | 31,527 | 34,784 | 38,032 | 42,250 | 45,734 | 47,371 |
남성 | 11,855 | 13,058 | 14,412 | 16,005 | 17,034 | 17,541 | |
여성 | 19,672 | 21,726 | 23,620 | 26,245 | 28,700 | 29,830 | |
50대 | 계 | 24,921 | 28,779 | 32,492 | 35,996 | 39,990 | 42,095 |
남성 | 9,296 | 10,717 | 12,309 | 13,838 | 15,112 | 16,099 | |
여성 | 15,625 | 18,062 | 20,183 | 22,158 | 24,878 | 25,996 | |
60대 | 계 | 14,958 | 16,445 | 18,282 | 20,432 | 23,733 | 26,339 |
남성 | 5,849 | 6,430 | 7,360 | 8,284 | 9,676 | 10,782 | |
여성 | 9,109 | 10,015 | 10,922 | 12,148 | 14,057 | 15,557 | |
70대 | 계 | 9,157 | 10,803 | 12,157 | 13,895 | 15,536 | 16,567 |
남성 | 3,286 | 3,850 | 4,347 | 5,088 | 5,683 | 6,404 | |
여성 | 5,871 | 6,953 | 7,810 | 8,807 | 9,853 | 10,163 | |
80세 이상 | 계 | 2,075 | 2,359 | 2,751 | 3,337 | 3,953 | 4,473 |
남성 | 586 | 673 | 822 | 1,062 | 1,282 | 1,455 | |
여성 | 1,489 | 1,686 | 1,929 | 2,275 | 2,671 | 3,018 |
진료 형태별로 ‘턱관절장애’ 진료인원을 비교해 본 결과, 외래 진료인원은 2010년 24만 8천명에서 2015년 34만 8천명으로 40.4%으로 증가하였고, 입원 진료자수도 2010년 322명에서 2015년 445명으로 38.2% 증가하였다.
턱관절장애 관련 진료비 현황을 살펴보면, 입원보다는 외래 진료비가 대부분으로 2010년 대비 79.5% 증가한 것으로 나타났다.전체 진료비는 2010년 173억 원에서 2015년 303억 원으로 130억 원이 증가하여, 2010년 대비 74.9% 증가 하였다.
< 연도별 건강보험 진료형태별 ‘턱관절’ 진료비 현황 >
(단위: 백만원)
구 분 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | |
계 | 전체 | 17,335 | 19,110 | 20,776 | 23,692 | 27,795 | 30,315 |
남성 | 5,911 | 6,483 | 7,060 | 8,057 | 9,507 | 10,526 | |
여성 | 11,424 | 12,627 | 13,716 | 15,634 | 18,288 | 19,789 | |
9세 이하 | 계 | 55 | 56 | 64 | 63 | 66 | 73 |
남성 | 27 | 29 | 32 | 33 | 34 | 40 | |
여성 | 28 | 27 | 32 | 30 | 32 | 33 | |
10대 | 계 | 3,434 | 3,742 | 3,775 | 4,263 | 4,785 | 4,926 |
남성 | 1,402 | 1,497 | 1,479 | 1,603 | 1,810 | 1,896 | |
여성 | 2,032 | 2,245 | 2,295 | 2,661 | 2,975 | 3,031 | |
20대 | 계 | 4,926 | 5,453 | 5,895 | 6,610 | 7,778 | 8,587 |
남성 | 1,699 | 1,913 | 2,065 | 2,338 | 2,796 | 3,109 | |
여성 | 3,227 | 3,540 | 3,830 | 4,272 | 4,983 | 5,477 | |
30대 | 계 | 2,823 | 3,146 | 3,435 | 3,876 | 4,511 | 4,795 |
남성 | 877 | 947 | 1,060 | 1,225 | 1,440 | 1,581 | |
여성 | 1,945 | 2,198 | 2,375 | 2,651 | 3,071 | 3,213 | |
40대 | 계 | 2,072 | 2,231 | 2,478 | 2,964 | 3,513 | 3,877 |
남성 | 653 | 702 | 790 | 949 | 1,131 | 1,235 | |
여성 | 1,419 | 1,529 | 1,688 | 2,015 | 2,382 | 2,641 | |
50대 | 계 | 1,915 | 2,146 | 2,432 | 2,797 | 3,334 | 3,733 |
남성 | 562 | 633 | 733 | 853 | 1,003 | 1,154 | |
여성 | 1,353 | 1,514 | 1,700 | 1,944 | 2,331 | 2,579 | |
60대 | 계 | 1,182 | 1,273 | 1,440 | 1,681 | 2,066 | 2,413 |
남성 | 396 | 425 | 492 | 587 | 715 | 848 | |
여성 | 786 | 847 | 948 | 1,094 | 1,351 | 1,565 | |
70대 | 계 | 763 | 881 | 1,035 | 1,159 | 1,391 | 1,518 |
남성 | 252 | 286 | 342 | 386 | 456 | 548 | |
여성 | 512 | 595 | 694 | 774 | 935 | 970 | |
80세 이상 | 계 | 164 | 183 | 223 | 278 | 351 | 393 |
남성 | 43 | 50 | 67 | 85 | 123 | 115 | |
여성 | 121 | 133 | 156 | 193 | 228 | 279 |
턱관절 장애는 영상의학 검사를 보조적으로 이용하나 주로 임상적 증상(주관적)이나 징후(객관적) 등에 의해 진단을 하게 된다. 즉, 아래턱의 운동이나 기능 제한, 턱관절 부위의 통증 및 관절음, 주위 근육(저작근) 부위의 동통 등을 복합적으로 고려하여 진단한다.
잘못된 행동이나 습관도 턱관절장애에 안 좋은 영향을 미치는 것으로 알려져 있으며, 이러한 것들로는 이갈이, 긴장 시 이 악물기, 편측 저작, 손톱 깨물기, 혀 내밀기, 껌 오래 씹기, 과도하게 입을 크게 벌리기 등이 있다.
이러한 행동 기여요인이 과도한 근육 긴장 및 피로를 야기하거나 턱관절에 장기간에 걸쳐 오랫동안 미세한 외상 등을 야기하여 턱관절 질환으로 나타날 수 있다.
잘못된 구강 습관 등이 있을 때는 행동요법 치료로 이러한 습관을 인지하고 개선하도록 노력하며 스트레스를 경감하여 저작근 등의 과도한 긴장을 완화하도록 하여야 한다.
성장기에서 턱관절 장애가 발생한 채로 방치하여 악화될 경우, 관절 부위 뼈 모양이 변하거나 심한 경우 뼈가 덜 자라, 편측일 경우 얼굴이 비뚤어지는 안면비대칭을 초래되거나 양측일 경우 윗니와 아랫니가 서로 맞물리지 않는 현상이 발생하지만, 성장기 때는 회복력이 아주 뛰어나 통증을 심하게 못 느낄 수 있어 환자가 심각하게 생각하지 않고 그냥 지나칠 수 있으므로 특히 보호자의 주의 깊은 관찰과 함께 적극적인 치료가 필요하다.