국내 의료기관의 상복부 초음파 검사 비용이 병원에 따라 격차가 최대 5배에 달하는 것으로 나타났다.
본지와 팜스코어에 따르면 최근 건강보험심사평가원의 비급여 진료비 정보를 토대로 전국 393개 의료기관의 상복부 초음파 검사 비용을 분석한 결과, 전체 평균 비용은 10만4692원으로 집계됐다.
-전국 393개 의료기관 상복부 초음파 검사비용 (단위 : 원)
연번 | 병원명 | 병원구분 | 최소비용 | 최대비용 | 평균비용 | 지역 |
1 | 삼성서울병원 | 상급종합 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 서울 강남구 |
2 | 아주대병원 | 상급종합 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 경기 수원영통구 |
3 | 중앙대병원 | 상급종합 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 서울 동작구 |
4 | 고려대안암병원 | 상급종합 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 서울 성북구 |
5 | 서울아산병원 | 상급종합 | 183,000 | 192,000 | 187,500 | 서울 송파구 |
6 | 이대목동병원 | 상급종합 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 서울 양천구 |
7 | 서울성모병원 | 상급종합 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 서울 서초구 |
8 | 세브란스병원 | 상급종합 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 서울 서대문구 |
9 | 건국대병원 | 상급종합 | 120,000 | 250,000 | 185,000 | 서울 광진구 |
10 | 서울대병원 | 상급종합 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 서울 종로구 |
11 | 한양대병원 | 상급종합 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 서울 성동구 |
12 | 강동경희대병원 | 종합병원 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 서울 강동구 |
13 | 한림대동탄성심병원 | 종합병원 | 182,500 | 182,500 | 182,500 | 경기 화성시 |
14 | 원주세브란스병원 | 상급종합 | 181,000 | 181,000 | 181,000 | 강원 원주시 |
15 | 가톨릭대인천성모병원 | 상급종합 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 인천 인천부평구 |
16 | 강북삼성병원 | 상급종합 | 170,000 | 190,000 | 180,000 | 서울 종로구 |
17 | 길병원 | 상급종합 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 인천 인천남동구 |
18 | 인하대병원 | 상급종합 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 인천 인천중구 |
19 | 분당차병원 | 종합병원 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 경기 성남분당구 |
20 | 한림대성심병원 | 상급종합 | 179,700 | 179,700 | 179,700 | 경기 안양동안구 |
21 | 강동성심병원 | 종합병원 | 179,700 | 179,700 | 179,700 | 서울 강동구 |
22 | 한림대강남성심병원 | 종합병원 | 179,700 | 179,700 | 179,700 | 서울 영등포구 |
23 | 한림대한강성심병원 | 종합병원 | 179,700 | 179,700 | 179,700 | 서울 영등포구 |
24 | 국제성모병원 | 종합병원 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 인천 인천서구 |
25 | 순천향대서울병원 | 종합병원 | 174,300 | 174,300 | 174,300 | 서울 용산구 |
26 | 의정부성모병원 | 종합병원 | 165,000 | 183,000 | 174,000 | 경기 의정부시 |
27 | 강릉아산병원 | 종합병원 | 170,770 | 170,770 | 170,770 | 강원 강릉시 |
28 | 분당서울대병원 | 상급종합 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 경기 성남분당구 |
29 | 가톨릭대성빈센트병원 | 종합병원 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 경기 수원팔달구 |
30 | 고려대안산병원 | 상급종합 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 경기 안산단원구 |
31 | 분당제생병원 | 종합병원 | 163,000 | 169,000 | 166,000 | 경기 성남분당구 |
32 | 국립암센터 | 종합병원 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 경기 고양일산동구 |
33 | 명지병원 | 종합병원 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 경기 고양덕양구 |
34 | 강남차병원 | 종합병원 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 서울 강남구 |
35 | 한림대춘천성심병원 | 종합병원 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 강원 춘천시 |
36 | 동국대일산불교병원 | 종합병원 | 140,000 | 180,000 | 160,000 | 경기 고양일산동구 |
37 | 가톨릭대성바오로병원 | 종합병원 | 159,400 | 159,400 | 159,400 | 서울 동대문구 |
38 | 강릉동인병원 | 종합병원 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 강원 강릉시 |
39 | 을지병원 | 종합병원 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 서울 노원구 |
40 | 제일병원 | 종합병원 | 155,200 | 155,200 | 155,200 | 서울 중구 |
41 | 일산백병원 | 종합병원 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 경기 고양일산서구 |
42 | 상계백병원 | 종합병원 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 서울 노원구 |
43 | 경희대병원 | 상급종합 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 서울 동대문구 |
44 | 계명대동산병원 | 상급종합 | 130,000 | 170,000 | 150,000 | 대구 대구중구 |
45 | 화순전남대병원 | 상급종합 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 전남 화순군 |
46 | 강원대병원 | 종합병원 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 강원 춘천시 |
47 | 시화병원 | 종합병원 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 경기 시흥시 |
48 | 우리들병원 | 종합병원 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 서울 강서구 |
49 | 서울백병원 | 종합병원 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 서울 중구 |
50 | 한양대구리병원 | 종합병원 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 경기 구리시 |
51 | 대항병원 | 병원 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 서울 서초구 |
52 | 더조은병원 | 병원 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 서울 강남구 |
53 | 예손병원 | 병원 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 경기 부천원미구 |
54 | 윌스기념병원 | 병원 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 경기 수원팔달구 |
55 | 윌스기념병원 | 병원 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 경기 안양동안구 |
56 | 원자력병원 | 종합병원 | 147,110 | 147,110 | 147,110 | 서울 노원구 |
57 | 고려대구로병원 | 상급종합 | 104,000 | 190,000 | 147,000 | 서울 구로구 |
58 | 한일병원 | 종합병원 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 서울 도봉구 |
59 | 순천향대천안병원 | 상급종합 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 충남 천안동남구 |
60 | 동아대병원 | 상급종합 | 130,000 | 160,000 | 145,000 | 부산 부산서구 |
61 | 경북대병원 | 상급종합 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 대구 대구중구 |
62 | 칠곡경북대병원 | 종합병원 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 대구 대구북구 |
63 | 미즈메디병원 | 종합병원 | 143,200 | 143,200 | 143,200 | 서울 강서구 |
64 | 단국대병원 | 상급종합 | 140,700 | 140,700 | 140,700 | 충남 천안동남구 |
65 | 부천성모병원 | 종합병원 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 경기 부천원미구 |
66 | 명지성모병원 | 종합병원 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 서울 영등포구 |
67 | 에스포항병원 | 종합병원 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 경북 포항북구 |
68 | 평택성모병원 | 종합병원 | 120,000 | 160,000 | 140,000 | 경기 평택시 |
69 | 포항세명기독병원 | 종합병원 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 경북 포항남구 |
70 | 지샘병원 | 종합병원 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 경기 군포시 |
71 | 포항성모병원 | 종합병원 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 경북 포항남구 |
72 | 안양샘병원 | 종합병원 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 경기 안양만안구 |
73 | 영남대병원 | 상급종합 | 139,100 | 139,100 | 139,100 | 대구 대구남구 |
74 | 순천향대구미병원 | 종합병원 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 경북 구미시 |
75 | 전남대병원 | 상급종합 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 광주 광주동구 |
76 | 세종병원 | 종합병원 | 135,380 | 135,380 | 135,380 | 경기 부천소사구 |
77 | 구미강동병원 | 종합병원 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 경북 구미시 |
78 | 일산병원 | 종합병원 | 110,000 | 160,000 | 135,000 | 경기 고양일산동구 |
79 | 홍익병원 | 종합병원 | 120,000 | 150,000 | 135,000 | 서울 양천구 |
80 | 우리들병원 | 병원 | 100,000 | 170,000 | 135,000 | 서울 강남구 |
81 | 구미차병원 | 종합병원 | 132,600 | 132,600 | 132,600 | 경북 구미시 |
82 | 여의도성모병원 | 종합병원 | 91,000 | 174,000 | 132,500 | 서울 영등포구 |
83 | 원광대산본병원 | 종합병원 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 경기 군포시 |
84 | 대구가톨릭대병원 | 상급종합 | 120,000 | 140,000 | 130,000 | 대구 대구남구 |
85 | 강남고려병원 | 종합병원 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 서울 관악구 |
86 | 한도병원 | 종합병원 | 110,000 | 150,000 | 130,000 | 경기 안산단원구 |
87 | 베스티안병원 | 종합병원 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 서울 강남구 |
88 | 보라매병원 | 종합병원 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 서울 동작구 |
89 | 포항선린병원 | 종합병원 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 경북 포항북구 |
90 | 건양대병원 | 종합병원 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 대전 대전서구 |
91 | 한솔병원 | 병원 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 서울 송파구 |
92 | 삼성창원병원 | 종합병원 | 129,800 | 129,800 | 129,800 | 경남 창원마산회원구 |
93 | 강남세브란스 | 상급종합 | 69,000 | 189,000 | 129,000 | 서울 강남구 |
94 | 창원파티마병원 | 종합병원 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 경남 창원의창구 |
95 | 양산부산대병원 | 상급종합 | 110,600 | 143,600 | 127,100 | 경남 양산시 |
96 | 대림성모병원 | 종합병원 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 서울 영등포구 |
97 | 김포우리병원 | 종합병원 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 경기 김포시 |
98 | 경상대병원 | 상급종합 | 124,110 | 124,110 | 124,110 | 경남 진주시 |
99 | 충남대병원 | 상급종합 | 40,600 | 202,800 | 121,700 | 대전 대전중구 |
100 | 원광대병원 | 상급종합 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 전북 익산시 |
101 | 충북대병원 | 상급종합 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 충북 청주서원구 |
102 | 울산대병원 | 상급종합 | 110,000 | 130,000 | 120,000 | 울산 울산동구 |
103 | 광명성애병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 경기 광명시 |
104 | 부민병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 서울 강서구 |
105 | 서울성심병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 서울 동대문구 |
106 | 성애병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 서울 영등포구 |
107 | 에이치플러스양지병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 서울 관악구 |
108 | 울산시티병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 울산 울산북구 |
109 | 인천백병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 인천 인천동구 |
110 | 해운대부민병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 부산 부산해운대구 |
111 | 왈레스기념침례병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 부산 부산금정구 |
112 | 동수원병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 경기 수원팔달구 |
113 | 김원묵기념봉생병원 | 종합병원 | 100,000 | 140,000 | 120,000 | 부산 부산동구 |
114 | 제주대병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 제주 제주시 |
115 | 청주성모병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 충북 청주청원구 |
116 | 을지대병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 대전 대전서구 |
117 | 대전성모병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 대전 대전중구 |
118 | 중앙보훈병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 서울 강동구 |
119 | 현대병원 | 종합병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 경기 남양주시 |
120 | 나누리병원 | 병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 서울 강남구 |
121 | 목동힘찬병원 | 병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 서울 양천구 |
122 | 바로병원 | 병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 인천 인천남구 |
123 | 나누리병원 | 병원 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 인천 인천부평구 |
124 | 부산대병원 | 상급종합 | 102,800 | 128,200 | 115,500 | 부산 부산서구 |
125 | 고신대복음병원 | 상급종합 | 100,000 | 130,000 | 115,000 | 부산 부산서구 |
126 | 나사렛국제병원 | 종합병원 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 인천 인천연수구 |
127 | 삼육부산병원 | 종합병원 | 110,000 | 120,000 | 115,000 | 부산 부산서구 |
128 | 인천사랑병원 | 종합병원 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 인천 인천남구 |
129 | 한국병원 | 종합병원 | 100,000 | 130,000 | 115,000 | 제주 제주시 |
130 | 강남병원 | 종합병원 | 83,000 | 146,000 | 114,500 | 경기 용인기흥구 |
131 | 검단탑병원 | 종합병원 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 인천 인천서구 |
132 | 구로성심병원 | 종합병원 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 서울 구로구 |
133 | 남양주우리병원 | 종합병원 | 100,000 | 120,000 | 110,000 | 경기 남양주시 |
134 | 동국대경주병원 | 종합병원 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 경북 경주시 |
135 | 부평세림병원 | 종합병원 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 인천 인천부평구 |
136 | 삼육서울병원 | 종합병원 | 100,000 | 120,000 | 110,000 | 서울 동대문구 |
137 | 서울의료원 | 종합병원 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 서울 중랑구 |
138 | 온누리병원 | 종합병원 | 100,000 | 120,000 | 110,000 | 인천 인천서구 |
139 | 광혜병원 | 종합병원 | 100,000 | 120,000 | 110,000 | 부산 부산동래구 |
140 | 한림병원 | 종합병원 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 인천 인천계양구 |
141 | 21세기병원 | 병원 | 80,000 | 140,000 | 110,000 | 인천 인천남동구 |
142 | 바른세상병원 | 병원 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 경기 성남분당구 |
143 | 서울척병원 | 병원 | 70,000 | 150,000 | 110,000 | 서울 성북구 |
144 | 부평힘찬병원 | 병원 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 인천 인천부평구 |
145 | 국립중앙의료원 | 종합병원 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 서울 중구 |
146 | 오산한국병원 | 종합병원 | 85,000 | 130,000 | 107,500 | 경기 오산시 |
147 | 씨엠충무병원 | 종합병원 | 100,000 | 110,000 | 105,000 | 서울 영등포구 |
148 | 우리병원 | 종합병원 | 90,000 | 120,000 | 105,000 | 경기 포천시 |
149 | 청아병원 | 종합병원 | 80,000 | 130,000 | 105,000 | 경남 창원마산회원구 |
150 | 남양주한양병원 | 종합병원 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 경기 남양주시 |
151 | 용인세브란스병원 | 종합병원 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 경기 용인처인구 |
152 | 동강병원 | 종합병원 | 103,120 | 103,120 | 103,120 | 울산 울산중구 |
153 | 조선대병원 | 상급종합 | 102,800 | 102,800 | 102,800 | 광주 광주동구 |
154 | 전북대병원 | 상급종합 | 98,000 | 106,000 | 102,000 | 전북 전주덕진구 |
155 | 순천향대부천병원 | 상급종합 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 경기 부천원미구 |
156 | 인제대부산백병원 | 상급종합 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 부산 부산진구 |
157 | 건국대충주병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 충북 충주시 |
158 | 경상북도포항의료원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 경북 포항북구 |
159 | 경찰병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 서울 송파구 |
160 | 대전병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 대전 대전대덕구 |
161 | 창원병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 경남 창원성산구 |
162 | 안산병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 경기 안산상록구 |
163 | 인천병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 인천 인천부평구 |
164 | 김해복음병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 경남 김해시 |
165 | 녹색병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 서울 중랑구 |
166 | 대구파티마병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 대구 대구동구 |
167 | 대전한국병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 대전 대전동구 |
168 | 동남권원자력의학원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 부산 부산기장군 |
169 | 동래봉생병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 부산 부산동래구 |
170 | 동의성단원병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 경기 안산단원구 |
171 | 베데스다병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 경남 양산시 |
172 | 서울산보람병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 울산 울산울주군 |
173 | 성남중앙병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 경기 성남중원구 |
174 | 세란병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 서울 종로구 |
175 | 정병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 경기 성남수정구 |
176 | 아산충무병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 충남 아산시 |
177 | 거붕백병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 경남 거제시 |
178 | 한국병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 충북 청주상당구 |
179 | 효성병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 충북 청주상당구 |
180 | 중앙병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 울산 울산남구 |
181 | 에스-중앙병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 제주 제주시 |
182 | 신천연합병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 경기 시흥시 |
183 | 대우병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 경남 거제시 |
184 | 김천제일병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 경북 김천시 |
185 | 동신병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 서울 서대문구 |
186 | 나은병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 인천 인천서구 |
187 | 명지병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 충북 제천시 |
188 | 박애병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 경기 평택시 |
189 | 백제병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 충남 논산시 |
190 | 성민병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 인천 인천서구 |
191 | 천안충무병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 충남 천안서북구 |
192 | 대전선병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 대전 대전중구 |
193 | 유성선병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 대전 대전유성구 |
194 | 좋은강안병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 부산 부산수영구 |
195 | 좋은삼선병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 부산 부산사상구 |
196 | 뉴고려병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 경기 김포시 |
197 | 온종합병원 | 종합병원 | 80,000 | 120,000 | 100,000 | 부산 부산진구 |
198 | 청구성심병원 | 종합병원 | 80,000 | 120,000 | 100,000 | 서울 은평구 |
199 | 하나병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 충북 청주흥덕구 |
200 | MH연세병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 경남 창원마산합포구 |
201 | 메트로병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 경기 안양만안구 |
202 | 인제대해운대백병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 부산 부산해운대구 |
203 | 인천기독병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 인천 인천중구 |
204 | 예수병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 전북 전주완산구 |
205 | 메리놀병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 부산 부산중구 |
206 | 제주한라병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 제주 제주시 |
207 | 좋은문화병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 부산 부산동구 |
208 | 동의병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 부산 부산진구 |
209 | 한마음병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 제주 제주시 |
210 | 한마음창원병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 경남 창원성산구 |
211 | 현대유비스병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 인천 인천남구 |
212 | 울산병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 울산 울산남구 |
213 | 혜민병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 서울 광진구 |
214 | 홍천아산병원 | 종합병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 강원 홍천군 |
215 | 굿모닝병원 | 병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 대구 대구남구 |
216 | 더블유병원 | 병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 대구 대구달서구 |
217 | 보광병원 | 병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 대구 대구달서구 |
218 | 서울송도병원 | 병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 서울 중구 |
219 | 여성아이병원 | 병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 경북 포항북구 |
220 | 포항여성병원 | 병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 경북 포항북구 |
221 | 참조은병원 | 병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 대구 대구달서구 |
222 | 천안우리병원 | 병원 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 충남 천안동남구 |
223 | 굿모닝병원 | 종합병원 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 경기 평택시 |
224 | 장유병원 | 종합병원 | 80,000 | 110,000 | 95,000 | 경남 김해시 |
225 | 센트럴병원 | 종합병원 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 경기 시흥시 |
226 | 순천병원 | 종합병원 | 65,000 | 120,240 | 92,620 | 전남 순천시 |
227 | 당진종합병원 | 종합병원 | 85,000 | 100,000 | 92,500 | 충남 당진시 |
228 | 천주성삼병원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 대구 대구수성구 |
229 | 대동병원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 부산 부산동래구 |
230 | 대청병원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 대전 대전서구 |
231 | 동마산병원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 경남 창원마산회원구 |
232 | 부산광역시의료원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 부산 부산연제구 |
233 | 부산성모병원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 부산 부산남구 |
234 | 성가롤로병원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 전남 순천시 |
235 | 안동성소병원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 경북 안동시 |
236 | 경산중앙병원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 경북 경산시 |
237 | 동군산병원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 전북 군산시 |
238 | 진천성모병원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 충북 진천군 |
239 | 구병원 | 종합병원 | 80,000 | 100,000 | 90,000 | 대구 대구달서구 |
240 | 창원제일종합병원 | 종합병원 | 80,000 | 100,000 | 90,000 | 경남 창원마산합포구 |
241 | 대한병원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 서울 강북구 |
242 | 안동병원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 경북 안동시 |
243 | 조은금강병원 | 종합병원 | 80,000 | 100,000 | 90,000 | 경남 김해시 |
244 | 인천광역시의료원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 인천 인천동구 |
245 | 인천적십자병원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 인천 인천연수구 |
246 | 정읍아산병원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 전북 정읍시 |
247 | 일신기독병원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 부산 부산동구 |
248 | 서귀포의료원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 제주 서귀포시 |
249 | 희명병원 | 종합병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 서울 금천구 |
250 | 부산센텀병원 | 병원 | 80,000 | 100,000 | 90,000 | 부산 부산수영구 |
251 | 세계로병원 | 병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 부산 부산동래구 |
252 | 부산고려병원 | 병원 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 부산 부산남구 |
253 | 부속영천병원 | 종합병원 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 경북 영천시 |
254 | 대구의료원 | 종합병원 | 70,000 | 100,000 | 85,000 | 대구 대구서구 |
255 | 부천대성병원 | 종합병원 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 경기 부천원미구 |
256 | 서산중앙병원 | 종합병원 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 충남 서산시 |
257 | 다니엘종합병원 | 종합병원 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 경기 부천원미구 |
258 | 김해중앙병원 | 종합병원 | 70,000 | 100,000 | 85,000 | 경남 김해시 |
259 | 보훈병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 대구 대구달서구 |
260 | 다보스병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 경기 용인처인구 |
261 | 익산병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 전북 익산시 |
262 | 삼척의료원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 강원 삼척시 |
263 | 강릉의료원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 강원 강릉시 |
264 | 속초의료원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 강원 속초시 |
265 | 원주의료원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 강원 원주시 |
266 | 의정부병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 경기 의정부시 |
267 | 고흥윤호21병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 전남 고흥군 |
268 | 광양사랑병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 전남 광양시 |
269 | 광주보훈병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 광주 광주광산구 |
270 | 광주씨티병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 광주 광주남구 |
271 | 태백병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 강원 태백시 |
272 | 칠곡가톨릭병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 대구 대구북구 |
273 | 대전보훈병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 대전 대전대덕구 |
274 | 목포기독병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 전남 목포시 |
275 | 목포한국병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 전남 목포시 |
276 | 상주적십자병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 경북 상주시 |
277 | 서울적십자병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 서울 종로구 |
278 | 서울동부병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 서울 동대문구 |
279 | 속초보광병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 강원 속초시 |
280 | 여수전남병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 전남 여수시 |
281 | 여천전남병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 전남 여수시 |
282 | 예산종합병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 충남 예산군 |
283 | 맑은샘병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 경남 거제시 |
284 | 좋은삼정병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 울산 울산남구 |
285 | 제천서울병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 충북 제천시 |
286 | 옥천성모병원 | 종합병원 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 충북 옥천군 |
