일양약품(주)이 검은돈 수수혐의로 오늘(12일)부터 '가네탑에스연질캡슐' 등 114개 품목(행정 처분 상세 내용 아래 표참조)에 대해 오는 10월11일까지 일체의 판매행위을 할수 없게 됐다.
-리베이트 제공 혐의로 1개월 판매정지 처분을 받은 의약품
연번 | 품목명 | 분류 | 허가번호 |
1 | 가네탑에스연질캡슐(수출명:LIVERMARIN, NEGATOP) | 일반 | 318 |
2 | 가네탑플러스연질캡슐350밀리그램(밀크시슬엑스) | 일반 | 646 |
3 | 글리메드엠정2/500밀리그램 | 전문 | 5043 |
4 | 글리메드정2밀리그램(글리메피리드) | 전문 | 563 |
5 | 나이트랄크림(플루트리마졸) | 전문 | 509 |
6 | 노루모내복액(수출용) | 일반 | 308 |
7 | 노루모에이산(수출용) | 일반 | 229 |
8 | 노루모에이정(수출용) | 일반 | 273 |
9 | 노루모현탁액 | 일반 | 268 |
10 | 노팍신정(레보플록사신수화물) | 전문 | 154 |
11 | 누네탑플러스연질캡슐 | 일반 | 603 |
12 | 누네플러스연질캡슐 | 일반 | 368 |
13 | 뉴진탈정(알리벤돌)(수출용) | 전문 | 203 |
14 | 뉴트릭스정(아세틸-L-카르니틴염산염) | 전문 | 538 |
15 | 니자락틴캡슐150mg(니자티딘) | 전문 | 155 |
16 | 덱스쿨연질캡슐(덱시부프로펜) | 일반 | 654 |
17 | 로바펜정(록소프로펜나트륨) | 전문 | 495 |
18 | 모티브정(모사프리드시트르산염수화물) | 전문 | 350 |
19 | 목소딘정0.2밀리그람(목소니딘) | 전문 | 420 |
20 | 몬티딘정25밀리그램(레보설피리드) | 전문 | 402 |
21 | 무타실산(차전자피)(수출명:HABITOT) | 일반 | 224 |
22 | 베타프롤정(비소프롤롤푸마르산염) | 전문 | 357 |
23 | 보나링에이정(디멘히드리네이트) | 일반 | 79 |
24 | 본엔디연질캡슐 | 일반 | 5022 |
25 | 브라덱신캡슐(수출용) ※ 제품명칭 변경(2016. 7. 29.) : 브라덱신캅셀 → 브라덱신캡슐 | 일반 | 110 |
26 | 비타알부정 | 일반 | 264 |
27 | 비타콤연질캡슐 | 일반 | 651 |
28 | 상트로스정(염화트로스피움) | 전문 | 587 |
29 | 생단환(향사평위산) | 일반 | 655 |
30 | 센테론연고 | 일반 | 107 |
31 | 셀마비타연질캡슐 | 일반 | 659 |
32 | 속코정 | 일반 | 374 |
33 | 속콜골드뉴캡슐(수출용) ※ 제품명칭 변경(2016. 6. 29.) : 속콜골드캡슐 → 속콜골드뉴캡슐 | 일반 | 604 |
34 | 속콜엔에프캡슐 ※ 제품명칭 변경(2016. 6. 29.) : 속콜에프캅셀 → 속콜엔에프캡슐 | 일반 | 126 |
35 | 속콜큐어캡슐 ※ 제품명칭 변경(2016. 5. 25.) : 속콜코프캡슐 → 속콜큐어캡슐 | 일반 | 636 |
36 | 속콜크린연질캡슐 | 일반 | 653 |
37 | 속콜파워연질캡슐(수출용) | 일반 | 652 |
38 | 슈멕톤현탁액(디옥타헤드랄스멕타이트)(수출명:DOSMECTINE) | 일반 | 317 |
39 | 스파트로정5밀리그램(염화트로스피움) | 전문 | 610 |
40 | 스펜탈정(수출용) | 일반 | 89 |
41 | 쌍솔탕(인삼패독산) | 일반 | 342 |
42 | 아데실정10밀리그램(아데포비어디피복실) | 전문 | 660 |
43 | 아미노피정 | 일반 | 588 |
44 | 아스마로캡슐 | 일반 | 134 |
45 | 아스마에취시럽 | 일반 | 403 |
46 | 아진탈포르테정(수출용) | 일반 | 198 |
47 | 아진팜정 | 일반 | 334 |
48 | 아크퓨어정 | 일반 | 571 |
49 | 알드린1그람현탁액(알마게이트)(수출명: ILYANGAlmagatesusp) | 일반 | 4 |
50 | 알드린정(알마게이트) | 일반 | 32 |
51 | 알드린현탁액(알마게이트) | 일반 | 91 |
52 | 알레드정(세티리진염산염) | 일반 | 116 |
53 | 알보린정5밀리그램(레보세티리진염산염) | 전문 | 631 |
54 | 알부토콜연질캡슐 | 일반 | 597 |
55 | 알코텔정(메타독신)(수출명:알코테라) | 전문 | 447 |
56 | 알콤정(플루벤다졸) | 일반 | 3 |
57 | 암비피정5밀리그램(암로디핀메실산염일수화물) | 전문 | 442 |
58 | 액티글리정15밀리그램(피오글리타존염산염) | 전문 | 598 |
59 | 앤디락에스산(락토바실루스아시도필루스균)(수출용) | 일반 | 220 |
60 | 앤디락에스캡슐(락토바실루스아시도필루스균) | 일반 | 162 |
61 | 원비디 | 일반 | 216 |
62 | 이부네인정(니세르골린)(수출용) | 전문 | 98 |
63 | 이티브정(이토프리드염산염) | 전문 | 658 |
64 | 일양노루모산(수출용) | 일반 | 217 |
65 | 일양노이겔현탁액(규산알루민산마그네슘) | 일반 | 52 |
66 | 일양노이시린에이정(규산알루민산마그네슘) | 일반 | 154 |
67 | 일양디세텔정(피나베륨브롬화물) | 전문 | 145 |
68 | 일양레바미피드정100밀리그램 | 전문 | 365 |
69 | 일양로자탄정(로사르탄칼륨) | 전문 | 572 |
70 | 일양로자탄정100밀리그램(로사르탄칼륨) | 전문 | 647 |
71 | 일양로자탄플러스에프정 | 전문 | 649 |
72 | 일양로자탄플러스정 | 전문 | 648 |
73 | 일양로자탄플러스프로정 | 전문 | 656 |
74 | 일양세파클러캡슐250밀리그램 | 전문 | 320 |
75 | 일양세프라딘캡슐500밀리그람 | 전문 | 3043 |
76 | 일양에피나스틴정(에피나스틴염산염) | 전문 | 581 |
77 | 일양원방우황청심원액(사향대체물질함유) | 일반 | 657 |
78 | 일양은행엽엑스연질캡슐120밀리그램(수출명: KAGIBA) | 일반 | 356 |
79 | 일양클로피도그렐정75밀리그램(클로피도그렐황산염) ※ 제품명칭 변경(2016. 4. 28.) : 일양클로피도그렐정75밀리그람(클로피도그렐황산염) → 일양클로피도그렐정75밀리그램(클로피도그렐황산염) | 전문 | 578 |
80 | 일양통심락캡슐 | 일반 | 622 |
81 | 일양팜시클로버정250밀리그램(팜시클로비르) ※ 제품명칭 변경(2016. 1. 7.) : 일양팜시클로버정250밀리그람(팜시클로비르) → 일양팜시클로버정250밀리그램(팜시클로비르) | 전문 | 577 |
82 | 일양프레가발린캡슐75밀리그램 | 전문 | 5044 |
83 | 일양피나스테리드정(피나스테리드) | 전문 | 366 |
84 | 일양하이트린정1밀리그램(테라조신염산염수화물) | 전문 | 397 |
85 | 일양하이트린정2밀리그람(테라조신염산염수화물) | 전문 | 398 |
86 | 일양하이트린정5밀리그람(테라조신염산염수화물) | 전문 | 429 |
87 | 잔트락틴정 | 일반 | 272 |
88 | 조인사민캡슐(결정황산글루코사민) | 일반 | 353 |
89 | 조인업첩부제(플루르비프로펜) | 일반 | 351 |
90 | 조인탑200연질캡슐 | 일반 | 595 |
91 | 컴비덤지크림 | 일반 | 117 |
92 | 코큐텐비타알부정 | 일반 | 591 |
93 | 콘조인300연질캡슐 | 일반 | 644 |
94 | 쿠쿠라툼시럽(펠라고니움시도이데스11%에탄올추출물(1→8~10)·글리세린혼합액(8:2)) | 전문 | 5047 |
95 | 크리맥액(돔페리돈) | 일반 | 380 |
96 | 타우스액(수출용) | 일반 | 504 |
97 | 터비졸크림(테르비나핀염산염) | 일반 | 358 |
98 | 테라400정 | 일반 | 300 |
99 | 테라빅정 | 일반 | 319 |
100 | 투헬스연질캡슐 | 일반 | 376 |
101 | 티타노레인좌제 | 일반 | 398 |
102 | 파워아민연질캡슐 | 일반 | 608 |
103 | 페민업정 | 일반 | 609 |
104 | 포베린정20mg(프로피베린염산염) | 전문 | 564 |
105 | 프로엑스피액 | 일반 | 5001 |
106 | 프리넥캡슐 | 일반 | 533 |
107 | 필라제정(세라티오펩티다제) | 일반 | 326 |
108 | 하이네콜정(베타네콜염화물) | 전문 | 247 |
109 | 헤모콤액(폴리말토오스수산화제이철착염) ※ 제품명칭 변경(2016. 4. 12.) : 헤모콤액(수산화제이철폴리말토스복염) → 헤모콤액(폴리말토오스수산화제이철착염) | 일반 | 514 |
110 | 헤모콤플러스연질캡슐(수출명: COMHEMO) | 일반 | 270 |
111 | 헬프비타연질캡슐 | 일반 | 341 |
112 | 혈강고카타플라스마 | 일반 | 364 |
113 | 황력액 | 일반 | 462 |
114 | 후릭스정(푸로세미드) ※ 제품명칭 변경(2016. 4. 14.) : 후릭스정(후로세미드정) → 후릭스정(푸로세미드) | 전문 | 68 |
식약처는 "「약사법」[법률 제10512호] 제47조(의약품등의 판매 질서)제2항, 「약사법」제76조제3항[법률 제10512호] 및 「약사법 시행규칙」[보건복지부령 제86호] 제96조 관련 [별표 8] "행정처분의 기준" Ⅱ. 개별기준 제35호 카목 1) " 위반 혐의로 해당품목 판매업무정지 1개월 의 행정조치를 내렸다.
식약처에 따르면 일약약품은 "의약품 제조품목 '가네탑에스연질캡슐(수출명: LIVERMARIN, NEGATOP)' 등 114개 품목(붙임 참조)의 채택, 처방유도 등 판매촉진을 목적으로 2009년 1월경부터 2012년 5월경까지 약사, 의료인, 의료기관 개설자(법인의 대표자나 이사, 그 밖에 이에 종사하는 자를 포함한다)에게 금전, 물품, 편익, 노무, 향응, 그 밖의 경제적 이익을 제공" 하는 등 리베이트를 제공하다 행정당국에 적발됐다.