올해 상반기 제약사들이 매출액 중 R&D(research and development, 연구 개발)에 투자한 비용이 평균 9%를 넘어섰다. 한미약품의 경우 다소 감소했으나, 대부분의 상위사들은 적극적으로 R&D 투자액을 늘리고 있다.
-2016년 상반기 78개 상장제약사 R&D 현황
* 연결재무제표 기준 영업실적 / R&D(일부 제외) (단위 : 백만원, %,%p)
순위 | 회사명 | 상반기 매출액 (연결기준) | 상반기 R&D | 상반기 매출 대비 R&D 비중 | ||||||
2016년 | 2015년 | 증감률 | 2016년 | 2015년 | 증감률 | 2016년 | 2015년 | 증감폭(%p) | ||
1 | 셀트리온 | 293,493 | 265,681 | 10.5 | 120,533 | 76,914 | 56.7 | 41.1 | 28.9 | 12.1 |
2 | 한미약품 | 490,917 | 459,217 | 6.9 | 82,425 | 94,622 | -12.9 | 16.8 | 20.6 | -3.8 |
3 | 종근당 | 407,635 | 287,315 | 41.9 | 53,409 | 40,902 | 30.6 | 13.1 | 14.2 | -1.1 |
4 | 대웅제약 | 427,168 | 397,829 | 7.4 | 52,675 | 47,072 | 11.9 | 12.3 | 11.8 | 0.5 |
5 | 녹십자 | 549,335 | 482,753 | 13.8 | 51,035 | 44,680 | 14.2 | 9.3 | 9.3 | 0.0 |
6 | LG생명과학 | 250,336 | 187,276 | 33.7 | 44,343 | 38,366 | 15.6 | 17.7 | 20.5 | -2.8 |
7 | 유한양행 | 609,220 | 514,027 | 18.5 | 40,101 | 30,443 | 31.7 | 6.6 | 5.9 | 0.7 |
8 | 동아에스티 | 308,067 | 284,670 | 8.2 | 35,353 | 26,896 | 31.4 | 11.5 | 9.4 | 2.0 |
9 | 일동홀딩스 | 22,939 | 18,482 | 24.1 | 27,540 | 23,394 | 17.7 | 120.1 | 126.6 | -6.5 |
10 | JW중외제약 | 235,755 | 217,958 | 8.2 | 16,169 | 14,123 | 14.5 | 6.9 | 6.5 | 0.4 |
11 | 부광약품 | 70,740 | 68,482 | 3.3 | 12,927 | 8,828 | 46.4 | 18.3 | 12.9 | 5.4 |
12 | 셀트리온제약 | 43,864 | 35,655 | 23.0 | 12,666 | 4,878 | 159.7 | 28.9 | 13.7 | 15.2 |
13 | 제일약품 | 314,392 | 290,085 | 8.4 | 11,749 | 9,743 | 20.6 | 3.7 | 3.4 | 0.4 |
14 | 한국유나이티드제약 | 85,992 | 80,163 | 7.3 | 11,102 | 10,342 | 7.3 | 12.9 | 12.9 | 0.0 |
15 | 대원제약 | 119,744 | 106,240 | 12.7 | 9,649 | 9,007 | 7.1 | 8.1 | 8.5 | -0.4 |
16 | 일양약품 | 119,984 | 128,946 | -7.0 | 8,772 | 7,126 | 23.1 | 7.3 | 5.5 | 1.8 |
17 | 한독 | 192,858 | 167,428 | 15.2 | 8,518 | 9,256 | -8.0 | 4.4 | 5.5 | -1.1 |
18 | 메디톡스 | 60,277 | 40,668 | 48.2 | 8,229 | 1,277 | 544.4 | 13.7 | 3.1 | 10.5 |
19 | 신풍제약 | 99,212 | 97,423 | 1.8 | 7,905 | 9,025 | -12.4 | 8.0 | 9.3 | -1.3 |
20 | 현대약품 | 60,343 | 54,913 | 9.9 | 7,070 | 5,703 | 24.0 | 11.7 | 10.4 | 1.3 |
21 | 안국약품 | 85,113 | 94,655 | -10.1 | 6,486 | 8,894 | -27.1 | 7.6 | 9.4 | -1.8 |
22 | 동화약품 | 121,743 | 109,686 | 11.0 | 6,317 | 6,786 | -6.9 | 5.2 | 6.2 | -1.0 |
23 | 코오롱생명과학 | 67,033 | 60,553 | 10.7 | 6,118 | 4,313 | 41.9 | 9.1 | 7.1 | 2.0 |
24 | 휴온스 | 41,285 | | 5,646 | 13.7 | |||||
25 | 동국제약 | 151,171 | 118,341 | 27.7 | 5,610 | 5,205 | 7.8 | 3.7 | 4.4 | -0.7 |
26 | 휴온스글로벌 | 36,653 | 29,574 | 23.9 | 5,193 | 5,516 | -5.9 | 14.2 | 18.7 | -4.5 |
27 | 영진약품공업 | 91,042 | 80,199 | 13.5 | 5,064 | 5,066 | -0.0 | 5.6 | 6.3 | -0.8 |
28 | 알보젠코리아 | 95,876 | 79,828 | 20.1 | 4,715 | 3,912 | 20.5 | 4.9 | 4.9 | 0.0 |
29 | 메디포스트 | 15,193 | 20,924 | -27.4 | 4,419 | 2,862 | 54.4 | 29.1 | 13.7 | 15.4 |
30 | 에스티팜 | 100,662 | 48,219 | 108.8 | 4,260 | 4.2 | ||||
31 | 대화제약 | 73,031 | 69,705 | 4.8 | 3,583 | 2,765 | 29.6 | 4.9 | 4.0 | 0.9 |
32 | 환인제약 | 71,710 | 71,438 | 0.4 | 3,497 | 2,703 | 29.4 | 4.9 | 3.8 | 1.1 |
33 | 경보제약 | 96,000 | 87,008 | 10.3 | 3,473 | 3,840 | -9.6 | 3.6 | 4.4 | -0.8 |
34 | 비씨월드제약 | 21,992 | 20,034 | 9.8 | 3,317 | 2,825 | 17.4 | 15.1 | 14.1 | 1.0 |
35 | 이연제약 | 60,539 | 55,019 | 10.0 | 3,266 | 1,088 | 200.0 | 5.4 | 2.0 | 3.4 |
36 | 이수앱지스 | 8,871 | 4,648 | 90.8 | 2,742 | 2,448 | 12.0 | 30.9 | 52.7 | -21.8 |
37 | 차바이오텍 | 216,903 | 186,914 | 16.0 | 2,680 | 2,858 | -6.2 | 1.2 | 1.5 | -0.3 |
38 | 종근당바이오 | 56,477 | 52,627 | 7.3 | 2,588 | 1,726 | 49.9 | 4.6 | 3.3 | 1.3 |
39 | 광동제약 | 522,734 | 401,506 | 30.2 | 2,269 | 3,218 | -29.5 | 0.4 | 0.8 | -0.4 |
40 | 경동제약 | 74,769 | 73,583 | 1.6 | 2,207 | 2,302 | -4.1 | 3.0 | 3.1 | -0.2 |
41 | 파미셀 | 13,525 | 10,817 | 25.0 | 2,119 | 2,057 | 3.0 | 15.7 | 19.0 | -3.3 |
42 | 휴메딕스 | 22,293 | 19,087 | 16.8 | 2,010 | 1,601 | 25.6 | 9.0 | 8.4 | 0.6 |
43 | 테라젠이텍스 | 48,029 | 47,454 | 1.2 | 2,002 | 1,853 | 8.0 | 4.2 | 3.9 | 0.3 |
44 | 삼천당제약 | 71,169 | 62,631 | 13.6 | 1,992 | 2,619 | -23.9 | 2.8 | 4.2 | -1.4 |
45 | 삼아제약 | 33,568 | 30,128 | 11.4 | 1,958 | 2,731 | -28.3 | 5.8 | 9.1 | -3.2 |
46 | 씨티씨바이오 | 57,745 | 59,940 | -3.7 | 1,871 | 1,844 | 1.5 | 3.2 | 3.1 | 0.2 |
47 | 서흥 | 168,925 | 159,011 | 6.2 | 1,788 | 1,513 | 18.2 | 1.1 | 1.0 | 0.1 |
48 | CMG제약 | 15,835 | 12,565 | 26.0 | 1,765 | 2,249 | -21.5 | 11.1 | 17.9 | -6.8 |
49 | 국제약품 | 62,043 | 62,349 | -0.5 | 1,760 | 1,631 | 7.9 | 2.8 | 2.6 | 0.2 |
50 | 대한뉴팜 | 52,556 | 44,095 | 19.2 | 1,749 | 1,404 | 24.5 | 3.3 | 3.2 | 0.1 |
51 | JW신약 | 43,165 | 39,180 | 10.2 | 1,641 | 1,354 | 21.2 | 3.8 | 3.5 | 0.3 |
52 | 에스텍파마 | 22,307 | 20,863 | 6.9 | 1,573 | 1,557 | 1.0 | 7.1 | 7.5 | -0.4 |
53 | 씨트리 | 8,317 | 9,142 | -9.0 | 1,471 | 682 | 115.7 | 17.7 | 7.5 | 10.2 |
54 | 고려제약 | 24,835 | 22,124 | 12.2 | 1,350 | 804 | 67.9 | 5.4 | 3.6 | 1.8 |
55 | 나이벡 | 2,437 | 2,010 | 21.2 | 1,329 | 457 | 190.8 | 54.5 | 22.7 | 31.8 |
56 | 신일제약 | 25,367 | 21,919 | 15.7 | 1,295 | 1,411 | -8.2 | 5.1 | 6.4 | -1.3 |
57 | 대봉엘에스 | 36,516 | 29,592 | 23.4 | 1,278 | 960 | 33.1 | 3.5 | 3.2 | 0.3 |
58 | 우진비앤지 | 14,179 | 11,822 | 19.9 | 1,140 | 845 | 34.9 | 8.0 | 7.1 | 0.9 |
59 | 명문제약 | 69,057 | 58,942 | 17.2 | 1,130 | 483 | 134.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 |
60 | 테고사이언스 | 3,966 | 3,478 | 14.0 | 1,098 | 886 | 23.9 | 27.7 | 25.5 | 2.2 |
61 | 서울제약 | 22,197 | 22,060 | 0.6 | 1,026 | 1,304 | -21.3 | 4.6 | 5.9 | -1.3 |
62 | 조아제약 | 26,858 | 23,886 | 12.4 | 970 | 103 | 845.5 | 3.6 | 0.4 | 3.2 |
63 | 코미팜 | 19,198 | 17,422 | 10.2 | 775 | 2,248 | -65.5 | 4.0 | 12.9 | -8.9 |
64 | 대정화금 | 29,850 | 28,640 | 4.2 | 734 | 610 | 20.4 | 2.5 | 2.1 | 0.3 |
65 | 녹십자셀 | 14,171 | 14,421 | -1.7 | 673 | 217 | 209.6 | 4.7 | 1.5 | 3.2 |
66 | 진양제약 | 16,716 | 21,137 | -20.9 | 672 | 591 | 13.7 | 4.0 | 2.8 | 1.2 |
67 | 일성신약 | 32,883 | 31,067 | 5.8 | 623 | 743 | -16.1 | 1.9 | 2.4 | -0.5 |
68 | 동성제약 | 40,647 | 37,532 | 8.3 | 526 | 1,270 | -58.6 | 1.3 | 3.4 | -2.1 |
69 | 삼일제약 | 49,170 | 44,681 | 10.0 | 458 | 440 | 4.1 | 0.9 | 1.0 | -0.1 |
70 | 바이넥스 | 38,782 | 31,953 | 21.4 | 446 | 659 | -32.3 | 1.2 | 2.1 | -0.9 |
71 | 녹십자엠에스 | 43,315 | 43,181 | 0.3 | 442 | 779 | -43.3 | 1.0 | 1.8 | -0.8 |
72 | 경남제약 | 18,923 | 20,320 | -6.9 | 414 | 402 | 3.2 | 2.2 | 2.0 | 0.2 |
73 | 슈넬생명과학 | 21,719 | 19,260 | 12.8 | 289 | 290 | -0.3 | 1.3 | 1.5 | -0.2 |
74 | 우리들제약 | 36,227 | 28,876 | 25.5 | 268 | 273 | -1.8 | 0.7 | 0.9 | -0.2 |
75 | 대한약품공업 | 69,239 | 61,521 | 12.5 | 223 | 201 | 11.1 | 0.3 | 0.3 | -0.0 |
76 | 화일약품 | 60,660 | 50,183 | 20.9 | 198 | 234 | -15.4 | 0.3 | 0.5 | -0.1 |
77 | KPX라이프사이언스 | 21,212 | 20,568 | 3.1 | 195 | 119 | 63.9 | 0.9 | 0.6 | 0.3 |
78 | 하이텍팜 | 28,986 | 23,705 | 22.3 | 172 | 435 | -60.5 | 0.6 | 1.8 | -1.2 |
합 계 (76개) | 8,015,708 | 7,069,017 | 13.4 | 737,138 | 620,784 | 18.7 | 9.2 | 8.8 | 0.4 | |
| | | | | | | ||||
* 본 표의 순위는 2016년 전반기 R&D 비용 순위입니다. 78개 상장제약사(코스닥 등 포함)의 연결제무재표 기준 매출과 R&D 비용을 집계했으나 합계는 휴온스와 에스티팜을 제외한 76개 제약사를 대상으로 산출했습니다. * 휴온스(5월3일 신설법인)는 지주사분할로 인해 1기부터 새로 시작하므로 비교에서 제외합니다. 지주분할된 휴온스글로벌(구 휴온스)는 비교대상에 포함합니다. * 에스티팜은 공시가 올해부터 시작(2016년6월23일 상장)하였으므로 전년도 R&D 액수가 공시되지 않아 비교에서 제외합니다. * 기본적으로 R&D 액수 파악은 공시를 기준으로 대부분의 제약사는 연결재무제표를 기준으로 합니다. 다만 녹십자, 대웅제약의 공시는 매출대비 R&D 비중을 개별(포괄손익계산서)을 기준으로 하나, 타 제약사와의 형평성을 위해 연결재무제표상 매출과 비교하였습니다. * 대웅제약의 R&D액수는 종속사인 한올바이오파마를 포함한 것입니다. 또 대웅제약은 R&D 액수를 파악할 때 지주회사인 대웅을 포함시켜야 한다고 주장하나, 타 제약사와의 비교를 위해 대웅제약 및 대웅제약 연결 회사만의 실적으로 표기하였습니다. * 한올바이오파마는 대웅제약의 주요종속회사로 별도 표기하지 않습니다. 메지온의 경우 연구조직이 존재하지 않고, 디에이치피코리아의 경우 연구개발비를 공시하지 않아 집계에서 제외했습니다. |
상반기 76개사 매출이 전년동기(7조690억원) 대비 13.4% 증가(8조157억원)했다는 점을 감안하면 매출증가율보다 R&D 증가율이 더 높았음을 알 수 있다. 매출 대비 R&D 투자액은 9.2%로 전년 동기(8.8%)보다 0.4%p 증가했다.76개 상장사 중 R&D 투자액이 늘어난 곳은 47개, 줄어든 곳은 29곳이었다.팜스코어가 6일, R&D 투자액을 공개한 국내 78개 상장 제약사(바이오·원료의약품 포함) 중 전년 동기대비 비교가 가능한 76개사의 올해 상반기 R&D 투자실적을 분석한 결과 이들 제약사의 총 R&D 투자액은 전년 동기(6208억원) 대비 18.7% 증가한 7371억원에 달하는 것으로 나타났다.
상반기 R&D 투자액이 가장 많았던 제약사는 최근 바이오시밀러 개발에 여념이 없는 셀트리온(1205억원)이었다. 셀트리온은 최근 유럽에서 ‘램시마’의 판매가 호조를 보이며 점차 점유율이 높아져 가고 있으며, 다수 바이오시밀러가 유럽 뿐 아니라 미국 진출까지 추진 중이어서 R&D 비용이 높아져 가고 있는 것으로 파악된다.
2위는 824억원을 투자한 한미약품이었다. 한미약품은 지난해 상반기(946억원)에 비해 다소 줄어들며 ‘숨고르기’에 들어간 모양새를 보였으나 여전이 큰 액수의 R&D 투자를 진행중이다.
이어 신약개발 전문 제약사로 거듭난 종근당(534억원)과 대웅제약(527억원), 최근 4가 백신을 출시한 녹십자(510억원), 국산1호 DPP-4 당뇨약 제제 ‘제미글로’를 개발한 LG생명과학(443억원), 유한양행(401억원), 동아에스티(354억원), 일동홀딩스(275억원), JW중외제약(162억원) 등이 뒤를 이었다.
전년 대비 R&D 투자액이 가장 많이 증가한 제약사는 조아제약이었다. 조아제약은 전년동기(1억300만원) 대비 845.5% 증가한 9억7000만원을 R&D에 투자했다. 이 회사는 형질전환복제돼지를 이용, 장기이식실험을 진행 중이다.
이어 최근 ‘코어톡스주’를 출시한 메디톡스(544.4%↑), 면역항암제 연구를 추진중인 녹십자셀(209.6%↑), 이연제약(200.0%↑), 나이벡(190.8%↑), 셀트리온제약(159.7%↑), 명문제약(134.1%↑) 등이 뒤를 이었다.
상반기 매출대비 R&D 투자액 비중이 가장 높은 제약사는 일동홀딩스였다. 다만 일동홀딩스의 R&D 비중이 높은 이유는 일동제약이 지난달 말 지주사로 전환한 회사여서 매출(229억원)이 낮게 잡힌데다, R&D 투자액이 높아(올해 상반기 275억원) R&D 비중이 비정상적으로 높게 잡힌 케이스다.
이어 매출 대비 R&D 비중이 높은 회사는 나이벡(54.5%)., 셀트리온(41.1%)., 이수앱지스(30.9%), 메디포스트(29.1%), 셀트리온제약(28.9%), 테고사이언스(27.7%) 등으로 대부분 바이오제약사들이 차지했다.
非(비) 바이오의약품을 주력으로 하는 제약사 중 매출 대비 R&D 비중이 높은 회사는 부광약품(18.3%), LG생명과학(17.7%) 등이었다.