연번 | 업체명 | 제품명 |
1 | 동아에스티㈜ | 메인타주300밀리그램(페메트렉시드이나트륨2.5수화물) |
2 | 동아에스티㈜ | 메인타주500밀리그램(페메트렉시드이나트륨2.5수화물) |
3 | 동아에스티㈜ | 메인타주사액100밀리그램(페메트렉시드이나트륨2.5수화물) |
4 | 동아에스티㈜ | 메인타주사액800밀리그램(페메트렉시드이나트륨2.5수화물) |
5 | 동아에스티㈜ | 모노탁셀주사액(도세탁셀무수물) |
6 | 동아에스티㈜ | 씨스푸란주10밀리그램(시스플라틴) |
7 | 동아에스티㈜ | 씨스푸란주50밀리그램(시스플라틴) |
8 | 동아에스티㈜ | 젬시트주(젬시타빈염산염) |
9 | 동아에스티㈜ | 젬시트주1그램(젬시타빈염산염) |
10 | (주)보령 | 나제론주사액0.3mg(바이알)(라모세트론염산염) |
11 | (주)보령바이오파마 | 캠푸토주(이리노테칸염산염) |
12 | 이미징솔루션코리아㈜ | 옵티레이320울트라젝트주사(이오버솔) |
13 | 일동제약㈜ | 레보펙신주(레보플록사신수화물) |
14 | 일동제약㈜ | 테이코신주400밀리그램(테이코플라닌) |
15 | (주)종근당 | 젬탄액상주(젬시타빈염산염) |
16 | (주)종근당 | 카프솔주 |
17 | (주)종근당 | 타조페란주2.25그램 |
18 | (주)종근당 | 타조페란주4.5그램 |
19 | 지이헬스케어 에이에스한국지점 | 비지파크주270밀리그람(요오딕사놀) |
20 | 지이헬스케어 에이에스한국지점 | 비지파크주320밀리그람(요오딕사놀) |
21 | 지이헬스케어 에이에스한국지점 | 옴니파큐240주(이오헥솔) |
22 | 지이헬스케어 에이에스한국지점 | 옴니파큐300주(이오헥솔) |
23 | 지이헬스케어 에이에스한국지점 | 옴니파큐350주(이오헥솔) |
24 | 한국아스트라제네카㈜ | 넥시움주(에스오메프라졸나트륨) |
25 | 한국화이자제약㈜ | 토리셀주(템시롤리무스) |
26 | 한국화이자제약㈜ | 화이자젬시타빈액상주(젬시타빈염산염) |
27 | 한미약품㈜ | 유박탐주사750밀리그램(설박탐나트륨ㆍ암피실린나트륨) |
28 | (주)글락소스미스클라인 | 하브릭스주(A형간염백신) |
29 | (주)보령 | 네오플라틴주(카르보플라틴) |
30 | (주)보령 | 이피에스주(에토포시드) |
31 | (주)보령 | 젬자주200밀리그램(젬시타빈염산염) |
32 | (주)보령 | 젬자주1그램(젬시타빈염산염) |
33 | (주)보령 | 옥살리틴주5밀리그램/밀리리터(옥살리플라틴) |
34 | (주)보령 | 에이디마이신주사액(독소루비신염산염) |
35 | (주)보령 | 젬자액상주(젬시타빈염산염) |
36 | (주)보령 | 벨킨주3.5밀리그램(보르테조밉삼합체) |
37 | (주)보령 | 벨킨주2.5밀리그램(보르테조밉삼합체) |
38 | (주)보령 | 보령에피루비신염산염주 |
39 | (주)보령 | 보령맥스핌주1그램(세페핌염산염수화물) |
40 | (주)보령 | 보령맥스핌주2그램(세페핌염산염수화물) |
41 | (주)보령 | 보령맥스핌주0.5그램(세페핌염산염수화물) |
42 | (주)보령 | 보령세프트리악손주0.5그램(세프트리악손나트륨수화물) |
43 | (주)보령 | 파시톨주(파리칼시톨) |
44 | (주)보령 | 온세트론주(바이알)(온단세트론염산염수화물) |
45 | (주)보령 | 디탁셀1-바이알주(도세탁셀삼수화물) |
46 | (주)사노피-아벤티스코리아 | 엘록사틴주5밀리그램/밀리리터(옥살리플라틴) |
47 | (주)사노피-아벤티스코리아 | 탁소텔1-바이알주(도세탁셀수화물) |
48 | (주)엘지화학 | 아이브이에프씨주5000아이유(태반성성선자극호르몬) |
49 | (주)유한양행 | 삐콤헥사주 |
50 | (주)유한양행 | 유한메로펜주사0.5그램(메로페넴삼수화물) |
51 | (주)유한양행 | 유한세파졸린주사1000mg |
52 | (주)유한양행 | 페니라민주사(클로르페니라민말레산염) |
53 | (주)유한양행 | 유한디나트륨인산덱사메타손주사액 |
54 | (주)유한양행 | 트리돌주50밀리그램(트라마돌염산염) |
55 | (주)유한양행 | 트리돌주100밀리그램(트라마돌염산염) |
56 | (주)종근당 | 종근당세포탁심주0.5그램 |
57 | (주)종근당 | 종근당세포탁심주1그램(세포탁심나트륨) |
58 | (주)종근당 | 종근당세포탁심주2그램(세포탁심나트륨) |
59 | (주)종근당 | 종근당세푸록심나트륨주750밀리그램(세푸록심나트륨) |
60 | (주)종근당 | 딤세프주1그램(세프타지딤수화물) |
61 | (주)종근당 | 종근당세파졸린주1그램(세파졸린나트륨) |
62 | (주)종근당 | 쎄릭손주0.5그램(세프트리악손나트륨수화물) |
63 | (주)종근당 | 쎄릭손주1그램(세프트리악손나트륨수화물) |
64 | (주)종근당 | 쎄릭손주2그램(세프트리악손나트륨수화물) |
65 | (주)종근당 | 파미솔주사 |
66 | (주)종근당 | 페라원스프리믹스주(페라미비르수화물) |
67 | (주)한국얀센 | 다잘렉스주(다라투무맙) |
68 | (주)한독 | 후락시파린주사2850IU(프리필드)(나드로파린칼슘) |
69 | (주)한독 | 후락시파린주사5700IU(프리필드)(나드로파린칼슘) |
70 | 게르베코리아㈜ | 제네틱스350주사(이오비트리돌) |
71 | 게르베코리아㈜ | 제네틱스300주사(이오비트리돌) |
72 | 동국제약㈜ | 로렐린데포주사(류프로렐린아세트산염) |
73 | 동국제약㈜ | 타이콘주사(테이코플라닌) |
74 | 동국제약㈜ | 베노스틴주(수산화제이철수크로오스복염) |
75 | 동국제약㈜ | 액티민주사(푸르설티아민염산염) |
76 | 사노피파스퇴르(주) | 박씨그리프테트라주(인플루엔자분할백신) |
77 | 삼성바이오에피스㈜ | 레마로체주100밀리그램(인플릭시맵)(단클론항체,유전자재조합) |
78 | 삼성바이오에피스㈜ | 삼페넷주150밀리그램(트라스투주맙) |
79 | 삼성바이오에피스㈜ | 온베브지주(베바시주맙) |
80 | 제이더블유생명과학㈜ | 닥터라민주 |
81 | 제이더블유중외제약(주) | 뉴트로진주50마이크로그램(레노그라스팀)(유전자재조합) |
82 | 제이더블유중외제약(주) | 뉴트로진주100마이크로그램(레노그라스팀)(유전자재조합) |
83 | 제이더블유중외제약(주) | 뉴트로진주250마이크로그램(레노그라스팀)(유전자재조합) |
84 | 제이더블유중외제약(주) | 슈브리온주(슈가마덱스나트륨) |
85 | 제이더블유중외제약(주) | 제이블루주 |
86 | 제이더블유중외제약(주) | 제이셀렌주(아셀렌산) |
87 | 제이더블유중외제약(주) | 중외헤파린나트륨주사액1000아이유 |
88 | 제이더블유중외제약(주) | 중외헤파린주(헤파린나트륨) |
89 | 제이더블유중외제약(주) | 포스페넴주0.5그램(메로페넴삼수화물) |
90 | 제이더블유중외제약(주) | 포스페넴주1그램(메로페넴삼수화물) |
91 | 제이더블유중외제약(주) | 프리페넴주250밀리그램 |
92 | 제이더블유중외제약(주) | 프리페넴주500밀리그램 |
93 | 제이더블유중외제약(주) | 피니페넴주사0.25그램(도리페넴) |
94 | 지이헬스케어 에이에스한국지점 | 소나조이드주(과플루오르부탄) |
95 | 지이헬스케어 에이에스한국지점 | 클라리스캔주(가도테레이트메글루민액) |
96 | 지이헬스케어 에이에스한국지점 | 클라리스캔프리필드시린지주(가도테레이트메글루민액) |
97 | 한국노바티스㈜ | 킴리아주(티사젠렉류셀) |
98 | 한국다이이찌산쿄㈜ | 엔허투주100mg(트라스투주맙데룩스테칸) |
99 | 한국아스트라제네카(주) | 임핀지주(더발루맙) |
100 | 한국엠에스디㈜ | 키트루다주(펨브롤리주맙,유전자재조합) |
101 | 한국엠에스디㈜ | 에멘드IV주 150밀리그램 (포스아프레피탄트 디메글루민염) |
102 | 한국오노약품 공업주식회사 | 옵디보주100mg(니볼루맙,유전자재조합) |
103 | 한국오노약품 공업주식회사 | 옵디보주20mg(니볼루맙,유전자재조합) |
104 | 한국오노약품 공업주식회사 | 옵디보주240mg(니볼루맙,유전자재조합) |
105 | 한국유씨비제약㈜ | 케프라주사(레비티라세탐) |
106 | 한국화이자제약㈜ | 프리베나13주(폐렴구균 씨알엠(CRM197) 단백접합백신) |
107 | 한미약품㈜ | 트리악손주사500밀리그램,1그램(세프트리악손나트륨수화물) |
108 | 한미약품㈜ | 트리악손주사2그램(세프트리악손나트륨수화물) |
109 | 한미약품㈜ | 한미세포탁심나트륨주사2그램 |
식약처는 올해 「약사법」 개정(시행일: ’24.1.2.)에 따라 식약처장이 정하는 의약품은 종이 첨부문서를 대체해 전자적 형태만으로 의약품 안전 정보를 제공할 수 있도록 제도화했으며, 제도의 안정적 정착을 위해 ’23년부터 의약품 정보의 전자적 제공(e-라벨)을 위한 시범사업을 2년간 추진하고 있다.
식약처는 ’24년 시범사업을 신청한 86개 품목(25개 업체) 중 민·관 협의체와 의약 전문가 단체가 제시한 의견을 고려해 ‘응급상황에서 사용하는 의약품’과 ‘의료기관 외 장소 투여 가능 의약품’ 등을 제외한 82개 품목(23개 업체)을 올해 대상으로 선정했다.
통신 장애 등 돌발 상황에 대응할 수 있는 대안을 마련해 시범사업 대상 의약품의 안전 정보 전달에 차질이 발생하지 않도록 운영한다.
지난해에 이어 ‘의약품 정보 전자적 제공(e-라벨) 시범사업’은 식약처가 2022년부터 추진한 ‘식의약 규제혁신 100대 과제’(25번 과제)의 일환으로, 환자와 의료전문가가 의료현장에서 최신 의약품 정보를 신속하고 효율적으로 제공받아 의약품을 보다 안전하게 사용하는 데 도움을 줄 것으로 기대되고 있다.