식품의약품안전처(처장 손문기)는 지난해 의료기기 생산실적이 5조6,025억으로 전년(5조16억원) 대비 12%증가하였으며, 지난 5년간 해마다 평균 9.6%로 고속 성장세를 유지하고 있다고 밝혔다. 생산실적(억원): 38,773('12)→ 42,241('13)→ 46,048('14)→50,016('15)→56,025('16) .
‘16년 의료기기 수출은 29.2억달러로 `15년 대비(27.1억달러) 7.7% 늘어났으며, 수입은 31.5억달러로 전년(29.4억달러) 대비 7.1% 증가하여 무역적자는 2.3억 달러로 ‘15년과 유사한 수준이었다. 무역적자(억달러): 6,344('12)→ 3,720('13)→ 3,941('14)→2,333('15)→2,317('16) .
-연도별 국내 의료기기 시장규모
(단위: 백만원, 천달러, %)
구분 | 생산 | 수출 | 수입 | 무역수지 | 시장규모 |
2012년 | 3,877,374 | 2,216,074 (1,966,557) | 2,931,014 (2,600,999) | -714,940 (-634,442) | 4,592,314 |
2013년 | 4,224,169 | 2,580,862 (2,356,866) | 2,988,241 (2,728,888) | -407,379 (-372,022) | 4,631,548 |
2014년 | 4,604,814 | 2,714,058 (2,576,914) | 3,129,111 (2,970,995) | -415,053 (-394,081) | 5,019,867 |
2015년 | 5,001,618 | 3,067,147 (2,710,715) | 3,331,170 (2,944,056) | -264,023 (-233,341) | 5,265,641 |
2016년 | 5,602,485 | 3,388,303 (2,919,693) | 3,657,175 (3,151,378) | -268,872 (-231,739) | 5,871,357 |
또한 의료기기 시장규모는 ‘15년(5조2,656억)에 비해 11.5% 성장한 5조 8,713억원으로 세계 9위를 차지하였다. 의료기기 세계시장(‘16 BMI research 기준): 미국(1위), 일본(2위), 독일(3위).
지난해 국내 의료기기는 인구 고령화와 미용에 대한 관심이 늘어나면서 관련제품 생산이 지속적으로 늘어나고 있으며, 중국, 프랑스 등 다양한 국가로 수출도 증가하고 있다.
< 국내 의료기기 생산 꾸준한 성장세 유지 >
`16년 국내의료기기 생산실적은 ‘15년(5조16억원) 대비 12% 증가한 5조 6,025억으로 국내 제조업 성장률(2.3%)보다 훨씬 높은 수준이다. '16년 국내 제조업 성장률 2.3%('16년 국민계정 잠정치, 한국은행)
생산실적이 가장 높은 품목은 치과용임플란트(8,407억원)였으며, 초음파영상진단장치(4,600억원), 필러(조직수복용생체재료)(1,887억원)등의 순이다.
-생산실적 상위 30개 품목(단위 : 백만원, %)
순위 | 품목명 | 생산금액 | 비중 |
1 | 치과용임플란트 | 840,678 | 15.0 |
2 | 초음파영상진단장치 | 459,999 | 8.2 |
3 | 조직수복용생체재료 | 188,671 | 3.4 |
4 | 의료용영상처리용장치·소프트웨어 | 185,003 | 3.3 |
5 | 소프트콘택트렌즈 | 175,845 | 3.1 |
6 | 의료용프로브 | 127,768 | 2.3 |
7 | 디지털엑스선촬영장치 | 116,845 | 2.1 |
8 | 레이저수술기 | 116,126 | 2.1 |
9 | 치과용귀금속합금 | 115,872 | 2.1 |
10 | 개인용면역화학검사지 | 111,105 | 2.0 |
11 | 시력보정용안경렌즈 | 104,820 | 1.9 |
12 | 치과용임플란트시술기구 | 95,846 | 1.7 |
13 | 전산화단층엑스선촬영장치 | 93,307 | 1.7 |
14 | 주사기 | 80,119 | 1.4 |
15 | 고위험성감염체면역검사시약 | 76,998 | 1.4 |
16 | 수액세트 | 76,045 | 1.4 |
17 | 혈당측정기 | 73,202 | 1.3 |
18 | 보청기 | 70,436 | 1.3 |
19 | 개인용온열기 | 69,569 | 1.2 |
20 | 부목 | 62,156 | 1.1 |
21 | 고위험성감염체유전자검사시약 | 61,917 | 1.1 |
22 | 치과용비귀금속합금 | 60,659 | 1.1 |
23 | 치과용진료장치및의자 | 59,123 | 1.1 |
24 | 추간체고정보형재 | 55,415 | 1.0 |
25 | 주사침 | 51,690 | 0.9 |
26 | 개인용조합자극기 | 46,320 | 0.8 |
27 | 스텐트 | 45,965 | 0.8 |
28 | 초음파수술기 | 45,418 | 0.8 |
29 | 의약품주입펌프 | 42,696 | 0.8 |
30 | 의료용침대 | 41,881 | 0.7 |
계 | 3,751,494 | 67.0 |
치과용임플란트는 인구고령화와 건강보험적용 확대에 따라 지속적으로 수요가 늘어나고(29.7%) 있으며, 미용에 대한 관심으로 얼굴부위 주름을 개선하는 성형용 필러(조직수복용생체재료)의 성장세도 가파르게 증가(72.7%)하고 있다.필러(조직수복용생체재료) :1,092억원(‘15년) →1,887억원(’16년)
생산실적 기준 상위 제조업체는 ‘15년과 변동없이 오스템임플란트(주)(6,493억원), 삼성메디슨(주)(2,386억원), 한국지이초음파(유)(1,558억원)의 순이었으며, 상위 10개사가 전체 생산의 28.6%(1조 6,052억원)를 차지하였다.
업계 종사자는 ‘15년(70,579명) 대비 10.4% 증가한 77,885명이었으며, 관련 산업의 성장에 맞추어 고용창출 효과가 큰 것으로 보인다.
< 의료기기 등 수출 지속 성장 등 >
지난해 국내 의료기기 수출실적은 29.2억 달러로 지난 5년간 연평균 10% 이상의 성장세를 유지하고 있다. 수출실적(달러): 19.7억('12)→ 23.6억('13)→ 25.8억('14)→27.1억('15)→29.2억('16) .
특히 ‘안경렌즈’와 같은 1등급 제품 수출은 ‘12년 4.0억달러에서 ’16년 2.4억달러로 점차 감소(연12%)하는 한편, ‘필러’ 등과 같이 기술력이 요구되는 4등급 제품은 같은 기간 0.4억달러에서 2.1억달러로 연평균 56.4% 증가하여 부가가치가 높은 제품군으로 수출이 늘어나는 추세이다.
품목별로는 초음파영상진단장치(5.19억달러) 수출이 가장 많았으며, 치과용임플란트(1.76억달러), 소프트콘택트렌즈(1.49억달러), 조직수복용생체재료(1.39억 달러)가 뒤를 이었다.
-수출실적 상위 30위 품목 현황
(단위 : 천달러, %)
순위 | 품목명 | 수출금액 | 비중 |
1 | 초음파영상진단장치 | 519,296 | 17.8 |
2 | 치과용임플란트 | 175,795 | 6.0 |
3 | 소프트콘택트렌즈 | 149,385 | 5.1 |
4 | 조직수복용생체재료 | 139,074 | 4.8 |
5 | 의료용영상처리용장치·소프트웨어 | 128,797 | 4.4 |
6 | 개인용면역화학검사지 | 125,877 | 4.3 |
7 | 의료용프로브 | 116,014 | 4.0 |
8 | 고위험성감염체면역검사시약 | 107,866 | 3.7 |
9 | 레이저수술기 | 78,287 | 2.7 |
10 | 디지털엑스선촬영장치 | 77,807 | 2.7 |
11 | 전산화단층엑스선촬영장치 | 63,555 | 2.2 |
12 | 개인용온열기 | 62,828 | 2.2 |
13 | 스텐트 | 45,495 | 1.6 |
14 | 면역화학검사시약 | 35,402 | 1.2 |
15 | HIV.HBV.HCV.HTLV면역검사시약 | 35,290 | 1.2 |
16 | 시력보정용안경렌즈 | 32,205 | 1.1 |
17 | 체지방측정기 | 31,171 | 1.1 |
18 | 주사기 | 30,746 | 1.1 |
19 | 추간체고정보형재 | 29,026 | 1.0 |
20 | 초음파수술기 | 27,172 | 0.9 |
21 | 개인용조합자극기 | 26,379 | 0.9 |
22 | 주사침 | 25,307 | 0.9 |
23 | 혈당측정기 | 24,671 | 0.8 |
24 | 검안용굴절력측정기 | 23,828 | 0.8 |
25 | 전기수술기 | 23,776 | 0.8 |
26 | 의약품주입펌프 | 21,542 | 0.7 |
27 | 고위험성감염체유전자검사시약 | 21,064 | 0.7 |
28 | 흡수성봉합사 | 20,683 | 0.7 |
29 | 의료용산소포화도측정기 | 20,270 | 0.7 |
30 | 치과용임플란트시술기구 | 18,494 | 0.6 |
계 | 2,237,102 | 76.6 |
수출 상위 10개 품목 중 전년 대비 수출이 가장 크게 증가한 품목은 필러제품(1.39억 달러)으로 ‘15년(0.8억 달러) 대비 73.8% 증가하였으며, 이는 중국으로 수출이 증가(79.2%)한데 따른 것이다.
또한 질병진단 등을 위해 사용하는 고위험성감염체면역검사시약은 1.08억 달러로 전년 대비 56% 늘어났으며, 미용에 대한 관심 증가로 사용하는 소프트콘택트렌즈 1.49억달러, 고령화에 따른 치과용임플란트도 1.76억달러로 전년 대비 각각 21.6%, 15.8% 증가했다.
국내 의료기기가 가장 많이 수출된 국가는 미국(5억달러), 중국(4.5억달러), 독일(2.5억달러) 등이었으며, 상위 15개 국가 중 전년 대비 수출 증가율이 가장 큰 국가는 아랍에미레이트(51.5%)였고, 중국(34.4%), 베트남(31.2%), 프랑스(14.8%), 독일(10.4%)의 순이다.
국내 제품의 우수성이 인정되면서 신흥국 뿐 아니라 선진국으로도 수출이 고르게 증가한 것으로 분석된다.
업체별로는 지난해와 변동없이 한국지이초음파(유)(2.6억달러), 삼성메디슨(1.8억 달러), ㈜에스디(1.4억달러) 순으로 수출이 많았으며, 상위 10개사가 전체 수출의 35.6%(10.3억달러)였다.
-수입실적 상위 30위 품목 현황
(단위 : 천달러, %)
순위 | 품목명 | 수입금액 | 비중 |
1 | 소프트콘택트렌즈 | 137,593 | 4.4 |
2 | 스텐트 | 118,678 | 3.8 |
3 | 인공신장기용여과기 | 75,234 | 2.4 |
4 | 전산화단층엑스선촬영장치 | 73,354 | 2.3 |
5 | 혈관내튜브·카테터 | 72,841 | 2.3 |
6 | 인공무릎관절 | 72,115 | 2.3 |
7 | 자기공명전산화단층촬영장치 | 63,131 | 2.0 |
8 | 전기수술기용전극 | 55,518 | 1.8 |
9 | 시력보정용안경렌즈 | 52,676 | 1.7 |
10 | 면역화학검사시약 | 47,210 | 1.5 |
11 | 내시경용기구 | 46,220 | 1.5 |
12 | 인공수정체 | 43,245 | 1.4 |
13 | 혈관색전발생기구 | 37,210 | 1.2 |
14 | 의료용스태플 | 37,040 | 1.2 |
15 | 흡수성봉합사 | 34,571 | 1.1 |
16 | 창상피복재 | 33,462 | 1.1 |
17 | 개인용면역화학검사지 | 31,961 | 1.0 |
18 | 초음파영상진단장치 | 31,519 | 1.0 |
19 | 혈관조영엑스선장치 | 31,176 | 1.0 |
20 | 추간체고정보형재 | 30,886 | 1.0 |
21 | 골절합용나사 | 30,638 | 1.0 |
22 | 레이저수술기 | 29,653 | 0.9 |
23 | 의료용장갑 | 29,030 | 0.9 |
24 | 수술용기구 | 28,987 | 0.9 |
25 | 의료용영상처리용장치·소프트웨어 | 28,485 | 0.9 |
26 | 인공신장기용혈액회로 | 28,476 | 0.9 |
27 | 내분비물질검사시약 | 26,278 | 0.8 |
28 | 의료용분리방식임상화학자동분석장치 | 25,713 | 0.8 |
29 | 조직수복용생체재료 | 25,624 | 0.8 |
30 | 인공달팽이관장치 | 24,759 | 0.8 |
계 | 1,403,283 | 44.5 |
또한 국내 제조업체 2,943개 중 수출실적이 있는 업체수는 886개로 전년(849개) 대비 4.5%늘어났으며, 이는 해당 수출국의 기술 동향, 규제 정보 등을 제공하는 ‘의료기기통합BANK’(‘15년)가 성과를 나타내고 있는 것으로 보인다.
식약처는 최근 국내 의료기기 생산실적이 증가하는 것은 국내 의료기기의 안전과 품질이 전 세계적으로 인정받고 있는 것이라며, 앞으로도 4차 산업혁명에 따른 로봇수술기, 인공지능·빅데이터 적용 의료기기 등 새로운 첨단 제품이 개발되어 의료기기 산업이 발전할 수 있도록 최선을 다하겠다고 밝혔다.