국민연기금이 국내 채권과 주식 위주로 투자되고 있고, 국내 주식 투자의 50%가 5대그룹에 집중되어 있어, 국민연금기금의 안정적인 운용을 위한 투자범위 확대와 투자 포트폴리오 다양화가 필요하다.
문정림 의원(보건복지위원회, 새누리당 원내대변인)이 국민연금공단(이하 연금공단)으로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 국민연금이 10대 그룹에 투자한 비중은 2011년 64.81%에서 2015년 6월 53.73%로 낮아졌으나, 같은 기간 투자금액은 39조 6,243억원에서 50조 7,888억원으로 증가하였으며, 특히, 5대그룹(삼성, 현대차그룹, SK, LG, 롯데)에 대한 투자비율은 50% 정도로 집중된 것으로 나타났다[표1].
한편, 2014년말 기준 지분율 5%이상을 투자하고 있는 기업은, 삼성전자 14조 7,942억원(7.6%), SK하이닉스 3조 3,662억원(9.7%), 현대차 2조 6,837억원(7.2%), NAVER 2조 4,353억원(10.4%), 최근 합병 논란 있었던 삼성물산 1조 2,744억원(13.3%) 등 총 259개였다[표2].
한편, 2015년 6월말 현재 국민연금 금융부문 투자금액 총 494조 7,086억 원의 자산별 투자비중은, 채권 286조 3,738(57.89%), 주식 160조 1,369억원(32.37%), 대체투자 48조 1,979억원(9.74%)의 순이었으며, 주식 투자 비중은 2011년 23.49%에서 2015년 6월 32.37%로 8.88% 높아졌고, 같은 기간 채권 투자 비중은 68.70%에서 57.89%로 10.81%로 낮아진 것으로 나타났다
[표3].
문정림 의원은 “국민연금은 올 6월 기준으로 운용기금의 73.11%를 국내 채권(53.74%)과 주식(19.37%)에 투자하고 있어, 국내 금융시장에 대한 투자 비율이 높고, 이 중에서도 5대 그룹에 대한 주식 투자비중이 50%에 달한다”며, “이는 투자위험을 높여 국민연금의 재정안정성을 위협함은 물론, 국민연금의 의사결정에 따라 국내 금융시장이 좌우될 수 있어 경제에 미칠 파급력도 상당한 상태다”라고 말했다.
이어서 문정림 의원은 “국민연금은 투자범위를 안정적 수익구조를 갖추고 있는 해외 자본시장 등 글로벌 시장으로 확대하고, 대기업 위주의 포트폴리오를 개편하여 성장세가 높은 중견기업을 투자 포트폴리오에 편입하는 등 국민의 노후 재산인 기금의 수익률과 운용 안정성을 높일 수 있는 새로운 투자전략을 모색하라”고 말했다.
[표1] 최근 5년 연기금의 10대 그룹 투자 금액
(단위 : 억원, %) | |||||
그룹명 | 2011.12. | 2012.12. | 2013.12. | 2014.12. | 2015.6. |
삼성 | 153,945 | 215,757 | 214,963 | 220,431 | 234,747 |
현대차그룹 | 98,002 | 96,581 | 107,043 | 93,477 | 72,513 |
SK | 36,623 | 46,995 | 59,916 | 72,187 | 81,078 |
LG | 42,028 | 48,968 | 53,559 | 59,993 | 57,908 |
롯데 | 14,935 | 16,926 | 19,447 | 13,730 | 19,927 |
5대 그룹 합계 | 345,533 | 425,227 | 454,928 | 459,818 | 466,173 |
5대그룹 투자비중 | 55.99 | 58.68 | 54.53 | 54.69 | 49.32 |
포스코 | 26,334 | 23,461 | 26,666 | 23,853 | 17,361 |
GS | 6,642 | 9,190 | 6,519 | 4,692 | 7,637 |
현대중공업 | 10,197 | 12,824 | 15,636 | 4,904 | 5,638 |
한진 | 3,747 | 3,809 | 1,519 | 3,384 | 3,492 |
한화 | 3,789 | 3,043 | 4,438 | 4,294 | 7,588 |
10대 그룹 합계 | 396,243 | 477,553 | 509,706 | 500,945 | 507,888 |
국내주식투자금액 | 611,409 | 719,623 | 828,766 | 831,519 | 945,212 |
10대그룹 투자비중 | 64.81 | 66.36 | 61.50 | 60.24 | 53.73 |
※ 공정거래위원회에서 상호출자제한 기업집단으로 지정(2015.04.01.)된 61개 기업집단 중 한전, LH, 도로공사, 한국가스공사 등 공기업을 제외하고 자산규모 상위 10개 기업집단 |
[자료] 문정림 의원실이 국민연금공단으로부터 제출받은 자료를 재구성
[표2] 국민연금 국내주식 투자 내역(평가액 순위 20위)
(2014년도말 기준)
번호 | 종목명 | 평가액(억원) | 자산군 내 비중(%) | 지분율(%) |
1 | 삼성전자 | 147,942 | 17.8 | 7.6 |
2 | SK하이닉스 | 33,662 | 4.1 | 9.7 |
3 | 현대차 | 26,837 | 3.2 | 7.2 |
4 | NAVER | 24,353 | 2.9 | 10.4 |
5 | POSCO | 19,814 | 2.4 | 8.2 |
6 | 한국전력 | 19,185 | 2.3 | 7.0 |
7 | 신한지주 | 18,674 | 2.3 | 8.9 |
8 | 현대모비스 | 17,652 | 2.1 | 7.7 |
9 | SK텔레콤 | 15,344 | 1.9 | 7.1 |
10 | 기아차 | 14,450 | 1.7 | 6.8 |
11 | KB금융 | 13,125 | 1.6 | 9.4 |
12 | 삼성물산 | 12,744 | 1.5 | 13.3 |
13 | LG디스플레이 | 12,509 | 1.5 | 10.4 |
14 | LG화학 | 10,707 | 1.3 | 8.9 |
15 | 현대글로비스 | 10,195 | 1.2 | 9.3 |
16 | 아모레퍼시픽 | 10,073 | 1.2 | 7.8 |
17 | LG생활건강 | 9,199 | 1.1 | 9.5 |
18 | 삼성화재 | 9,160 | 1.1 | 6.8 |
19 | 하나금융지주 | 8,764 | 1.1 | 9.4 |
20 | KT | 6,898 | 0.8 | 8.5 |
: : | : : | : : | : : | : : |
259 | 우신시스템 | 21 | 0.0 | 5.7 |
[자료] 문정림 의원실이 국민연금공단으로부터 제출받은 자료를 재구성
[표3] 국민연기금 자산별 투자 비중 및 각각의 수익률
(시가 기준, 단위 : 억원, %)
구 분 | 2011년 말 | 2012년 말 | 2013년 말 | 2014년 말 | 2015년 6월말 | |||||||
금액 | 투자비중 (수익률) | 금액 | 투자비중 (수익률) | 금액 | 투자비중 (수익률) | 금액 | 투자비중 (수익률) | 금액 | 투자비중 (수익률) | |||
금융부문 | 3,484,681 | 100.00 (2.31) | 3,915,683 | 100.00 (7.00) | 4,264,473 | 100.00 (4.20) | 4,692,534 | 100.00 (5.26) | 4,947,086 | 100.00 (3.49) | ||
| 주 식 | 818,600 | 23.49 (-9.46) | 1,046,367 | 26.72 (10.06) | 1,283,243 | 30.09 (8.48) | 1,405,409 | 29.95 (-0.06) | 1,601,369 | 32.37 (7.02) | |
| | (국내) | 621,395 | 17.83 (-10.34) | 733,165 | 18.72 (10.42) | 839,381 | 19.68 (2.94) | 839,296 | 17.89 (-5.50) | 958,177 | 19.37 (7.51) |
| | (해외) | 197,205 | 5.66 (-6.90) | 313,202 | 8.00 (9.16) | 443,862 | 10.41 (21.27) | 566,113 | 12.06 (9.45) | 643,192 | 13.00 (6.29) |
| 채 권 | 2,394,141 | 68.70 (5.73) | 2,539,385 | 64.85 (6.15) | 2,578,003 | 60.45 (2.00) | 2,820,574 | 60.11 (6.91) | 2,863,738 | 57.89 (1.81) | |
| | (국내) | 2,248,513 | 64.53 (5.67) | 2,358,627 | 60.24 (5.93) | 2,393,441 | 56.13 (2.14) | 2,605,382 | 55.52 (6.77) | 2,658,409 | 53.74 (1.95) |
| | (해외) | 145,628 | 4.18 (6.59) | 180,758 | 4.62 (9.06) | 184,562 | 4.33 (0.33) | 215,192 | 4.59 (8.55) | 205,329 | 4.15 (0.19) |
| 대체투자 | 271,940 | 7.80 (10.22) | 329,930 | 8.43 (4.92) | 403,227 | 9.46 (6.42) | 466,550 | 9.94 (12.27) | 481,979 | 9.74 (2.34) |
[자료] 문정림 의원실이 국민연금공단으로부터 제출받은 자료