부모와 선대의 덕으로 큰 어려움 없이 사회생활을 영위하고 있는 이른바 '금수저'라 불리는 제약업계 미성년자 주식부호들에게 돌아가는 배당금총액이 최대 3억원에 이르는 것으로 나타났다.
순위 | 이름 | 나이 | 제약회사 | 주식수 | 지분율(%) | 주당배당금(원) | 배당금총액(백만원) |
1 | 임성연(임성기 한미사이언스 회장 손자) | 13 | 한미사이언스 | 627,244 | 1.08 | 500 | 314 |
2 | 임성지(임성기 한미사이언스 회장 손녀) | 10 | 한미사이언스 | 612,673 | 1.05 | 500 | 306 |
3 | 임성아(임성기 한미사이언스 회장 손녀) | 8 | 한미사이언스 | 612,673 | 1.05 | 500 | 306 |
4 | 김원세(임성기 한미사이언스 회장 외손자) | 12 | 한미사이언스 | 612,673 | 1.05 | 500 | 306 |
5 | 김지우(임성기 한미사이언스 회장 외손녀) | 9 | 한미사이언스 | 612,673 | 1.05 | 500 | 306 |
6 | 임후연(임성기 한미사이언스 회장 손자) | 8 | 한미사이언스 | 612,673 | 1.05 | 500 | 306 |
7 | 임윤지(임성기 한미사이언스 회장 손녀) | 8 | 한미사이언스 | 612,673 | 1.05 | 500 | 306 |
8 | 김동환(김동연 부광약품 회장 손자) | 16 | 부광약품 | 198,666 | 0.53 | 700 | 139 |
9 | 심예린(류덕희 경동제약 회장 조카딸) | 9 | 경동제약 | 41,000 | 0.30 | 600 | 25 |
10 | 이윤수(김동연 부광약품 회장 외손녀) | 17 | 부광약품 | 31,193 | 0.09 | 700 | 22 |
11 | 김민정(김동연 부광약품 회장 손녀) | 15 | 부광약품 | 31,097 | 0.08 | 700 | 22 |
12 | 심예진(류덕희 경동제약 회장 조카딸) | 14 | 경동제약 | 35,195 | 0.26 | 600 | 21 |
13 | 최윤석(최성원 광동제약 사장 장남) | 14 | 광동제약 | 250,000 | 0.48 | 80 | 20 |
14 | 신혜진(류덕희 경동제약 회장 조카딸) | 16 | 경동제약 | 25,925 | 0.20 | 600 | 16 |
15 | 신재희(류덕희 경동제약 회장 조카딸) | 16 | 경동제약 | 25,722 | 0.19 | 600 | 15 |
16 | 박세인(박진오 대봉엘에스 대표 둘째딸) | 13 | 대봉엘에스 | 290,000 | 2.62 | 50 | 15 |
17 | 황지호(황우성 서울제약 회장 아들) | 12 | 서울제약 | 312,500 | 4.39 | 25 | 8 |
18 | 황지온(황우성 서울제약 회장 아들) | 12 | 서울제약 | 312,500 | 4.39 | 25 | 8 |
19 | 황진우(황우성 서울제약 회장 조카) | 16 | 서울제약 | 187,500 | 2.63 | 25 | 5 |
20 | 황찬호(황우성 서울제약 회장 조카) | 10 | 서울제약 | 187,500 | 2.63 | 25 | 5 |
21 | 박우진(박상훈 고려제약 사장 아들) | 12 | 고려제약 | 50,000 | 0.45 | 70 | 4 |
22 | 임윤단(임성기 한미사이언스 회장 손녀) | 3 | 한미사이언스 | 1,627 | 0.00 | 500 | 1 |
팜스코어는 주요 상장제약사(원료의약품•지주회사 포함) 미성년자 주식부호들의 배당금총액을 분석한 결과 이같이 나타났다고 21일 밝혔다.
주요 상장제약사의 미성년자 주식부호 가운데 배당금총액 1위는 한미사이언스 일가의 장손인 임성연 군이었다. 한미사이언스 주식 62만7244주를 보유한 임군의 올해 배당금총액은 3억1400만원에 달했다. 이는 웬만한 기업의 임원급 연봉을 뛰어넘는 수준이다.
배당금 2위는 임성지 양, 임성아 양 등을 포함한 임성기 회장의 손자•손녀 6명으로 3억600만원의 배당금을 받게 된다. 이들이 소유한 한미사이언스 주식수는 각각 61만2673주였다.
8위는 부광약품 김동연 회장의 손자 김동환 군이었다. 김군은 부광약품의 주식 19만8666주를 보유하고 있으며 올해 배당금총액은 1억3900만원이었다.
이어 경동제약 류덕희 회장 조카딸 심예린 양(2500만원), 부광약품 김동연 회장 외손녀 이윤수 양(2200만원) 등이 이름을 올렸다.
한편 주요 상장제약사의 가장 어린 주주는 한미사이언스의 임윤단 양(3세)이었다. 한미사이언스 주식 1627주를 보유 중인 임양의 올해 배당금총액은 81만3500원을 기록했다.